Potřebujete řezat, nebo brousit beton, asfalt, břidlici......?
Vyberte si některý z diamantových nástrojů na naší prodejně Brno - Královo Pole
JEDNOŘADÝ |
Pro středně silné až silné broušení materiálu, odsávací otvory pro suché broušení pomocí průmyslových vysavačů |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm |
Cena v Kč bez DPH /beton/ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOŘADÝ 100 | 100 | - | - | 1.900,- | |||||||||
| JEDNOŘADÝ 115 | 115 | - | - | 2.090,- | |||||||||
| JEDNOŘADÝ 125 | 125 | - | - | 2.190,- | |||||||||
| JEDNOŘADÝ 180 | 180 | - | - | 2.990,- | |||||||||
DVOUŘADÝ |
Pro středně silné až silné broušení materiálu, odsávací otvory pro suché broušení pomocí průmyslových vysavačů |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | Cena v Kč bez DPH /beton/ |
Cena v Kč bez DPH /abrasiv/ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVOUŘADÝ 100 | 100 | 2.890,- | |||||||||||
| DVOUŘADÝ 115 | 115 | 2.990,- | |||||||||||
| DVOUŘADÝ 125 | 125 | 3.390,- | 3.890,- | ||||||||||
| DVOUŘADÝ 150 | 150 | 3.890,- | |||||||||||
| DVOUŘADÝ 180 | 180 | 4.490,- | 4.490,- | DVOUŘADÝ 230 | 230 | 6.990,- | |||||||
SWIRLY |
Přesazené segmanty, vhodné pro broušení podschodnic a u stěn, udržení roviny broušeného povrchu, odsávací otvory pro suché broušení pomocí průmyslových vysavačů |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | Cena v Kč bez DPH /beton/ |
Cena v Kč bez DPH /abrasiv/ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIRLY 100 | 100 | 2.690,- | |||||||||||
| SWIRLY 115 | 115 | 2.790,- | 3.490,- | ||||||||||
| SWIRLY 125 | 125 | 3.190,- | |||||||||||
| SWIRLY 180 | 180 | 4.290,- | 4.890,- | ||||||||||
KEY |
Pro středně silné až silné broušení materiálu, odsávací otvory pro suché broušení pomocí průmyslových vysavačů, střední otvor 19,05 mm nebo 22,23 mm |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | Cena v Kč bez DPH /beton/ |
Cena v Kč bez DPH /abrasiv/ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY 125 | 125 | 5.390,- | 5.390,- | ||||||||||
| KEY 150 | 150 | 5.890,- | 5.890,- | ||||||||||
TURBO |
Vhodné pro jemné broušení litého teraca, přírodního kamene, strhávání stěrek a nánosů, odsávací otvory pro suché broušení pomocí průmyslových vysavačů. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | zrnitost | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO 125 | 125 | hrubý - 30/50 | 3.490,- | ||||||||||
| TURBO 125 | 125 | střední - 60/80 | 3.790,- | ||||||||||
| TURBO 125 | 125 | jemný - 80/120 | 3.790,- | ||||||||||
KAMENOPRŮMYSL |
Pro broušení přírodního a umělého kamene, žuly, teraca, různé typy uchycení - 22,23mm, SF, M14, automat, ocelový nebo hliníkový nosič |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | zrnitost | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMENOPRŮMYSL 50 | 50 | - | 0 | 1.390,- | |||||||||
| KAMENOPRŮMYSL 100 | 100 | - | 0,1,2,3,4, | 2.900,- | |||||||||
| KAMENOPRŮMYSL 130 | 130 | - | 0,1,2,3,4, | 3.700,- | |||||||||
DIAMANTOVÉ LEŠTÍCÍ KOTOUČKY |
Rychloupínací na suchý zip |
||||||||||||
![]() |
Provedení | průměr mm | vrtání mm | zrnitost | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za sucha | 100 | - | 50,100,200,400,800,1500,3000 | 740,- | |||||||||
| Za sucha | 100 | - | BUFF- lesk | 1.090,- | |||||||||
| Pod vodou | 100 | - | 30,50,100,200,400,800,1500,3000 | 980,- | |||||||||
| Pod vodou | 100 | - | BUFF- lesk | 790,- | |||||||||
| Měděné | 100 | - | 50 | 890,- | |||||||||
| Bombírované | 75 | - | 30,50,100,200,400,800,1500,3000 BUFF- lesk |
790,- | |||||||||
SPOJKY |
|||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm |
Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOJKA 75 M14 | 75 | - | 560,- | ||||||||||
| SPOJKA 100 SF | 100 | - | 270,- | ||||||||||
| SPOJKA 100 M14 | 100 | - | 560,- | ||||||||||
Brus VARIANT |
Unikátní patentovaný systém umožňuje sestavit individuální variantu dle Vaší aktuální potřeby přímo na místě, výrazně usnadňuje servisní úkoný, uchycení pro všechny typy podlahových brusek a brusných ramen, pro broušení betonu a asfaltu |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr /rozměr/ mm |
vrtání mm | počet segmentů | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brus VARIANT 180 | 180 | - | 5-7 | ||||||||||
| Brus VARIANT 200 | 200 | - | 5-8 | ||||||||||
| Brus VARIANT 250 /talíř | 250 | - | 5-10 | 2.500,- | |||||||||
| Brus VARIANT 300 /talíř | 300 | - | 8-15 | 3.200,- | |||||||||
| segment abrasiv turbo | 1,5x10x10 | - | - | 1.480,- | |||||||||
| segment abrasiv turbo | 1,5x10x10 | - | - | 1.480,- | |||||||||
Brus PROFI |
Uchycení pro všechny typy podlahových brusek a brusných ramen, pro broušení betonu, asfaltu, pískovce žuly |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr /rozměr/ mm |
vrtání mm | počet segmentů | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brus VARIANT 250 /talíř | 250 | - | 12-24 | 2.500,- | |||||||||
| Brus VARIANT 300 /talíř | 300 | - | 16-28 | 3.200,- | |||||||||
| segment beton standart | 40x8x10 | - | - | 790,- | |||||||||
| segment beton premium | 40x10x12 | - | - | 980,- | |||||||||
| segment abrasiv standart | 40x8x10 | - | - | 790,- | |||||||||
| segment abrasiv premium | 40x10x12 | - | - | 980,- | |||||||||
Brus TERACO |
Uchycení pro všechny typy podlahových brusek a brusných ramen, pro broušení betonu, teraco, různé typy a počty segmentů |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr /rozměr/ mm |
vrtání mm | počet segmentů | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brus TERACO 250 /talíř | 250 | - | 2.500,- | ||||||||||
| brusný špunt | 18x18 | 690,- | |||||||||||