Potřebujete řezat, nebo brousit beton, asfalt, břidlici......?
Vyberte si některý z diamantových nástrojů na naší prodejně Brno - Královo Pole
BTA |
TABULKA POUŽITÍ |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
ECO TURBO |
PROSTÝ BETON, CIHLA, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, TERACO, STŘEŠNÍ KRYTINA
|
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO TURBO 115 | 115 | 22,23 | 2,2 x 8,0 | 350,- | |||||||||
| ECO TURBO 125 | 125 | 22,23 | 2,2 x 8,0 | 450,- | |||||||||
| ECO TURBO 180 | 180 | 22,23 | 2,3 x 8,0 | 750,- | |||||||||
| ECO TURBO 230 | 230 | 22,23 | 2,4 x 8,0 | 890,- | |||||||||
ECO |
PROSTÝ BETON, CIHLA, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, TERACO, STŘEŠNÍ KRYTINA. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 115 | 115 | 22,23 | 2,0 x 7,0 | 390,- | |||||||||
| ECO 125 | 125 | 22,23 | 2,0 x 7,0 | 490,- | |||||||||
| ECO 150 | 150 | 22,23 | 2,0 x 7,0 | 690,- | |||||||||
| ECO 180 | 180 | 22,23 | 2,0 x 7,0 | 790,- | |||||||||
| ECO 230 | 230 | 22,23 | 2,0 x 7,0 | 998,- | |||||||||
STONE FIRE |
PROSTÝ BETON, CIHLA, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, TERACO, STŘEŠNÍ KRYTINA, PŘÍRODNÍ A UMĚLÝ KÁMEN, ŽULA. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STONE FIRE 115 | 115 | 22,23 | 2,2 x 7,5 | 850,- | |||||||||
| STONE FIRE 125 | 125 | 22,23 | 2,2 x 7,5 | 960,- | |||||||||
| STONE FIRE 230 /černý | 230 | 22,23 | 2,8 x 7,5 | 1690,- | |||||||||
| STONE FIRE 230 /červený | 230 | 22,23 | 2,8 x 7,5 | 1790,- | |||||||||
TURBO W |
BETON, TERACO, STŘEŠNÍ KRYTINA, VYMÝVANÝ BETON, KAMENINA, ŽULOVÁ DLAŽBA. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO W 115 | 115 | 22,23 | 2,2 x 7,0 | 690,- | |||||||||
| TURBO W 125 | 125 | 22,23 | 2,2 x 7,0 | 790,- | |||||||||
| TURBO W 150 | 150 | 22,23 | 2,2 x 7,0 | 1.500,- | |||||||||
| TURBO W 180 | 180 | 22,23 | 2,4 x 7,0 | 1.290,- | |||||||||
| TURBO W 230 | 230 | 22,23 | 2,4 x 7,0 | 1.790,- | |||||||||
PROFI |
ŽELEZOBETON, BETON, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, TERACO, CIHLA, STŘEŠNÍ KRYTINA. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFI 115 | 115 | 22,23 | 2,2 x 7,0 | 690,- | |||||||||
| PROFI 125 | 125 | 22,23 | 2,2 x 7,0 | 790,- | |||||||||
| PROFI 150 | 150 | 22,23 | 2,2 x 7,0 | 1.190,- | |||||||||
| PROFI 180 | 180 | 22,23 | 2,4 x 7,0 | 1.390,- | |||||||||
| PROFI 230 | 230 | 22,23 | 2,4 x 8,0 | 1.990,- | |||||||||
EXTRA SLIM |
PROSTÝ BETON, CIHLA, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, TERACO, STŘEŠNÍ KRYTINA, PŘÍRODNÍ KÁMEN, ŽULA. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTRA SLIM 230 | 230 | 22,23 | 2,0 x 7,0 | 2.390,- | |||||||||
KODIAK |
PROSTÝ BETON, CIHLA, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, TERACO, STŘEŠNÍ KRYTINA, PŘÍRODNÍ KÁMEN, ŽULA. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODIAK 230 | 230 | 22,23 | 3,0 x 10,0 | 2.390,- | |||||||||
LASER - V |
ŽELEZOBETON, BETON, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, TERACO, CIHLA, STŘEŠNÍ KRYTINA. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASER - V 230 | 230 | 22,23 | 3,0 x 10,0 | 2.490,- | |||||||||
ORCA |
ŽELEZOBETON, BETON, VYMÝVANÝ BETON, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, TERACO, KAMENINA, ŽULOVÁ DLAŽBA, CIHLA, STŘEŠNÍ KRYTINA, ČEDIČ |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCA 115 | 115 | 22,23 | 2,2 x 10,0 | 990,- | |||||||||
| ORCA 125 | 125 | 22,23 | 2,2 x 10,0 | 1.152,- | |||||||||
| ORCA 150 | 150 | 22,23 | 2,6 x 10,0 | 1.590,- | |||||||||
| ORCA 180 | 180 | 22,23 | 2,4 x 10,0 | 2.270,- | |||||||||
| ORCA 230 | 230 | 22,23 | 2,8 x 10,0 | 2.690,- | |||||||||
SPEED CUT |
ŽELEZOBETON, BETON, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, TERACO, CIHLA, STŘEŠNÍ KRYTINA. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDR - PREMIUM 230 | 230 | 22,23 | 2,8 x 9,0 | 2.790,- | |||||||||
RIM |
KERAMIKA, KERAMICKÁ DLAŽBA A ODKLADY, KACHLE. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIM 90 | 90 | 22,23 | 1,6 x 5,0 | 499,- | |||||||||
| RIM 105 | 105 | 22,23 | 1,6 x 5,0 | 590,- | |||||||||
| RIM 115 | 115 | 22,23 | 1,6 x 5,0 | 689,- | |||||||||
| RIM 125 | 125 | 22,23 | 1,6 x 5,0 | 727,- | |||||||||
| RIM 150 | 150 | 22,23 | 1,6 x 5,0 | 889,- | |||||||||
| RIM 180 | 180 | 22,23 | 1,6 x 5,0 | 1.033,- | |||||||||
| RIM 200 | 200 | 22,23 | 2,0 x 9,0 | 1.900,- | |||||||||
| RIM 230 | 230 | 22,23 | 1,6 x 5,0 | 1.535,- | |||||||||
RIM TURBO |
KERAMIKA, KERAMICKÁ DLAŽBA A ODKLADY, GRES,KACHLE. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIM TURBO 90 | 90 | 15,00 | 0,8 x 6,0 | 1.535,- | |||||||||
| RIM TURBO 115 | 115 | 22,23 | 1,2 x 10,5 | 890,- | |||||||||
| RIM TURBO 125 | 125 | 22,23 | 1,2 x 10,5 | 1.090,- | |||||||||
| RIM TURBO 180 | 180 | 22,23 | 1,4 x 10,5 | 1.190,- | |||||||||
| RIM TURBO 230 | 230 | 22,23 | 1,4 x 10,5 | 1.890,- | |||||||||
ELEKTRON |
MRAMOR, PŘÍRODNÍ KÁMEN, VÁPENEC A SKLOLAMINÁT. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRON 115 | 115 | 22,23 | 1,9 x 0,0 | 986,- | |||||||||
| ELEKTRON 230 | 230 | 22,23 | 2,2 x 0,0 | 1.970,- | |||||||||
GOLD |
ČERSTVÝ BETON, CIHELNÉ BLOKY, ŠAMOT, PÍSKOVEC, ASFALT. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD 115 | 115 | 22,23 | 2,2 x 7,0 | 790,- | |||||||||
| GOLD 125 | 125 | 22,23 | 2,2 x 7,0 | 890,- | |||||||||
| GOLD 150 | 150 | 22,23 | 2,2 x 7,0 | 1.290,- | |||||||||
| GOLD 180 | 180 | 22,23 | 2,4 x 7,0 | 1.490,- | |||||||||
| GOLD 230 | 230 | 22,23 | 2,4 x 7,0 | 2.290,- | |||||||||
SHARK |
ŽULA, PŘÍRODNÍ A UMĚLÝ KÁMEN, BETONOVÉ VÝROBKY |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARK 230 | 230 | 22,23 | 2,5 x 15,0 | 2.890,- | |||||||||
ARES |
KAMENINA, ŽULOVÁ DLAŽBA, BETON, TERACO, STŘEŠNÍ KRYTINA . |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES 230 | 230 | 22,23 | 2,4 x 10,0 | 2.790,- | |||||||||
TURBO - G |
ŽULA, PŘÍRODNÍ A UMĚLÝ KÁMEN, ČEDIČOVÁ DLAŽBA. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO - G 115 | 115 | 22,23 | 2,2 x 10,0 | 990,- | |||||||||
| TURBO - G 125 | 125 | 22,23 | 2,2 x 10,0 | 1.152,- | |||||||||
| TURBO - G 150 | 150 | 22,23 | 2,6 x 10,0 | 1.590,- | |||||||||
| TURBO - G 180 | 180 | 22,23 | 2,4 x 10,0 | 2.270,- | |||||||||
| TURBO - G 230 | 230 | 22,23 | 2,8 x 10,0 | 2.980,- | |||||||||
COBRA |
ŽULA, PŘÍRODNÍ A UMĚLÝ KÁMEN,BET. VÝROBKY,TERACO,KLINKER, ČEDIČ. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRA 230 | 230 | 22,23 | 3,0 x 10,0 | 2.990,- | |||||||||
SPEED CUT GRANIT |
ŽULA, PŘÍRODNÍ A UMĚLÝ KÁMEN,BETONOVÉ VÝROBKY. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED CUT GRANIT 230 | 230 | 22,23 | 2,8 x 9,0 | 2.990,- | |||||||||
TIGER |
ŽULA, PŘÍRODNÍ A UMĚLÝ KÁMEN,BETONOVÉ VÝROBKY. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 230 | 230 | 22,23 | 3,0 x 10 | 3.190,- | |||||||||