AKU vrtačky - bez příklepu | ||||||||
![]() |
Typ | Napětí V |
Typ baterie | Max.kroutící moment Nm |
Kapacita sklíčidla mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 721KA | 18 | NiCd 2,0Ah | 44 | 1,5-13 | 2,3 | e-shop | ||
| DC 730KA | 14,4 | NiCd 1,3Ah | 35 | 1,5-13 | 1,9 | e-shop | ||
| DC 731KA | 14,4 | NiCd 2,0Ah | 40 | 1,5-13 | 2,1 | e-shop | ||
| DC 731KB | 14,4 | NiMH 2,6Ah | 40 | 1,5-13 | 2,1 | e-shop | ||
| DC 740KA | 12 | NiCd 1,3Ah | 20 | 1,0-10 | 1,6 | e-shop | ||
| DC 742KA | 12 | NiCd 1,3Ah | 32 | 1,0-10 | 1,7 | e-shop | ||
| DW 965K | 12 | NiCd 2,0Ah | 20 | 1,0-10 | 2,0 | e-shop | ||
AKU vrtačky - s příklepem | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W | Typ baterie | Max.kroutící moment Nm |
Kapacita sklíčidla mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 725KA | 400 | NiCd 2,0Ah | 44 | 1,5-13 | 2,4 | e-shop | |
| DC 725KB | 400 | NiMH 2,6Ah | 44 | 1,5-13 | 2,4 | e-shop | |
| DC 735KB | 295 | NiMH 2,6Ah | 40 | 1,5-13 | 2,2 | e-shop | |
| DC 737KL | 270 | Li-lon 2,0Ah | 37 | 1,5-13 | 2,1 | 9.441,- | |
AKU kladiva | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Typ baterie | Energie úderu J |
Upínání | Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 213KL | 300 | Li-lon 2,0Ah | 2,1 | SDS-plus | 2,9 | 14.993,- | |
| DC 228KL | 450 | Li-lon 2,2Ah | 2,5 | SDS-plus | 3,4 | e-shop | |
| DC 234KL | 450 | Li-lon 2,2Ah | 2,5 | SDS-plus | 3,8 | 20.993,- | |
AKU rázové utahováky | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Typ baterie | Max.kroutící moment Nm |
Max.průměr šroubu mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 820KB | 250 | NiMH 2,6Ah | 195 | M 16 | 2,0 | e-shop | |
| DC 822KL | 250 | Li-lon 2,0Ah | 195 | M 16 | 1,7 | e-shop | |
| DC 825KB | 250 | NiMH 2,6Ah | 150 | M 12 | 2,0 | e-shop | |
| DC 827KL | 250 | Li-lon 2,0Ah | 150 | M 12 | 1,7 | e-shop | |
| DW 059 | 365 | NiCd 2,4 Ah | 418 | 1/2¨ | 3,4 | e-shop | |
AKU pily | ||||||||
![]() ![]() |
Typ | Napětí V |
Typ baterie | Otáčky 1/ min |
Rozměr nástroje délka x výška |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 300KL Kotoučová pila |
36 | Li-lon 2,2Ah | 0-4000 | 406 x 225 | 4,49 | e-shop | ||
| DC 305KL Mečová pila |
36 | Li-lon 2,2Ah | 0-3000 | 440 x 200 | 3,81 | e-shop | ||
| DC 308KL Přímočará pila |
36 | Li-lon 2,2Ah | 0-2700 | 300 x 215 | 3,54 | e-shop | ||
| DC 385KB Mečová pila | 18 | NiMH 2,6Ah | 0-3000 | 435 x 188 | 3,7 | e-shop | ||
| DC 390KB Kotoučová pila |
18 | NiMH 2,6Ah | 3700 | 406 x 259 | 4,2 | e-shop | ||
AKU svítilny | |||||||
![]() ![]() |
Typ | Napětí V |
Typ baterie | Doba provozu hod. |
Rozměry délka x výška mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 919 | 18 | NiCd 2,0 Ah | 3,5 | 130x180 | 0,34 | 1.268,- | |
| DW 918 | 14,4 | NiCd 2,0 Ah | 3,5 | 130x180 | 0,45 | 1.192,- | |
| DW 906 | 14,4 | NiCd 2,0 Ah | 3,5 | 85x240 | 0,34 | 892,- | |
| DW 915 | 12,0 | NiCd 2,0 Ah | 3,5 | 130x180 | 0,45 | 1.117,- | |
| DW 904 | 12,0 | NiCd 2,0 Ah | 3,5 | 85x240 | 0,34 | 517,- | |
| DW 902 | 9,6 | NiCd 2,0 Ah | 3,5 | 85x240 | 0,34 | 742,- | |
Vrtačky | |||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Max.kroutící moment Nm |
Otáčky 1/min. |
Rozsah sklíčidla mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 246 | 701 | 8,2 | 0-600 | 1,5-13 | 1,6 | e-shop | |
| D 21717K | 701 | 12 | 0-2600 | 1,5-13 | 1,8 | e-shop | |
| DW 217 | 675 | 8,2 | 0-4000 | 0,5-10 | 1,2 | e-shop | |
| D 21520 míchač | 710 | 50 | 0-550 | 2,0-13 | 3,4 | 5.242,- | |
| D 21510 míchač | 710 | 50 | 0-550 | M14 | 3,4 | 5.992,- | |
Příklepové vrtačky | |||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Max.kroutící moment Nm |
Otáčky 1/min. |
Rozsah sklíčidla mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 21721K | 650 | 30 | 0-1100 0-2600 | 1,5-13 | 2,1 | e-shop | |
| D 21716 | 701 | 12 | 0-2600 | 1,5-13 | 1,8 | e-shop | |
| D 21805 | 770 | 40 | 0-1100 0-2700 | 1,5-13 | 2,3 | e-shop | |
| D 21815 | 850 | 40 | 0-1100 0-2700 | 1,5-13 | 2,4 | e-shop | |
Šroubováky a rázový utahovák | |||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Max.kroutící moment Nm |
Otáčky 1/min. |
Max.průměr šroubu mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 268K | 540 | 4-26 | 0-2500 | 6,3 | 1,3 | e-shop | |
| DW 263K | 540 | 14,5 | 0-2500 | 6,3 | 1,3 | e-shop | |
| DW 274K | 540 | 10 | 0-4000 | 4,8 | 1,3 | e-shop | |
| DW 292 | 710 | 440 | 0-2200 | 20 | 3,2 | e-shop | |
| DW 294 | 710 | 440 | 0-2200 | 20 | 3,2 | e-shop | |
Opalovací pistole | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Provozní teplota stupně C |
Průtok vzduchu l/min. |
Rozměr délka x výška mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 26411 | 1800 | 400-600 | 240/450 | 253x210 | 0,7 | 1.492,- | |
Kladiva - lehká | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Energie úderu J |
Upínání | Max.průměr vrták/korunka mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 25112 | 780 | 0-3,1 | SDS-Plus | 20/65 | 2,55 | e-shop | |
| D 25113K | 800 | 0-3,4 | SDS-Plus | 24/65 | 2,6 | 3.667,- | |
| D 25223K | 800 | 2,8 | SDS-Plus | 26/65 | 3,2 | e-shop | |
| D 25330K | 650 | 0-3,4 | SDS-Plus | 2,95 | e-shop | ||
| D 25404K | 900 | 0-4,8 | SDS-Plus | 32/90 | 4,8 | e-shop | |
Kladiva - střední | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Energie úderu J |
Upínání | Max.průměr vrták/korunka mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 25501K | 1100 | 8 | SDS-Max | 40/90 | 6,15 | 14.242,- | |
| D 25762K | 1500 | 15,5 | SDS-Max | 52/150 | 9,9 | e-shop | |
| D 25831K | 1250 | 8 | SDS-Max | 6,1 | 11.992,- | ||
Kladiva - bourací | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Energie úderu J |
Upínání | Vibrace ruka-paže m/s2 |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 25899K | 1500 | 25 | SDS-Max | 9,5 | e-shop | ||
| D 25901 | 1500 | 5-25 | SDS-Max | 10,5 | e-shop | ||
| D 25941 | 1600 | 30,6 | Šestihran | 13,2 | e-shop | ||
Úhlové brusky | ||||||||
![]() ![]() |
Typ | Výkon W |
Max.průměr kotouče mm |
Závit vřetena |
Otáčky 1/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 28111 | 850 | 115 | M14 | 10000 | 2,1 | e-shop | ||
| D 28113 | 900 | 115 | M14 | 10000 | 2,1 | e-shop | ||
| D 28139 | 850 | 125 | M14 | 10000 | 2,1 | e-shop | ||
| D 28130 | 900 | 125 | M14 | 10000 | 2,2 | e-shop | ||
| D 28135 | 1400 | 125 | M14 | 10000 | 2,6 | e-shop | ||
| D 28410 | 2100 | 180 | M14 | 2100 | 4,7 | e-shop | ||
| D 28401 | 2000 | 230 | M14 | 6500 | 4,7 | e-shop | ||
| D 28411 | 2100 | 230 | M14 | 6500 | 4,7 | e-shop | ||
| D 28414 | 2200 | 230 | M14 | 6500 | 4,7 | e-shop | ||
| D 28421 | 2300 | 230 | M14 | 6500 | 5,3 | e-shop | ||
| D 28423 | 2400 | 230 | M14 | 6500 | 5,3 | e-shop | ||
| D 28432C | 2600 | 230 | M14 | 6500 | 5,3 | e-shop | ||
Rozbrušovačka a pila na kov | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Průměr kotouče mm |
![]() |
![]() |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D28715 roz. | 2200 | 355 | 130/100 | 130/100 | 18 | 8.392,- | |
| DW 872 pila | 2200 | 355 | 130/100 | 79/79 | 22,5 | 20.992,- | |
AKU - Nůžky na plech | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Typ baterie |
Hloubka řezu mm |
Počet zdvihů z/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 941K | 295 | NiCd 2,0Ah | 1,2 | 0-2300 | 2,4 | 9.967,- | |
Pásové brusky | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Otáčky m/min. |
Rozměr pásu mm |
Brusná plocha mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 432 | 800 | 427 | 75x533 | 75x140 | 5,6 | 7.417,- | |
| DW 433 | 360 | 259-427 | 75x533 | 75x140 | 5,6 | 7.492,- | |
| DW 650 | 560 | 350 | 100x560 | 100x110 | 6,3 | 8.992,- | |
| DW 650E | 630 | 250-380 | 100x256 | 100x110 | 6,4 | 10.117,- | |
Exentrické brusky | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Počet kmitů 1/min. |
Rozkmit mm |
Brusná plocha mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 26410 | 400 | 4000-10000 | 3,0/6,0 | 150 | 2,7 | 6.142,- | |
| DW 443 | 530 | 8400-15200 | 5,0 | 150 | 2,7 | 5.992,- | |
Vibrační brusky | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Počet kmitů 1/min. |
Rozkmit mm |
Brusná plocha mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D26441 | 230 | 14000 | 1,4 | 130x160 | 1,4 | 1.867,- | |
| D 26420 | 350 | 12000-22000 | 2,5 | 112x236 | 2,8 | 6.742,- | |
| D 26422 | 350 | 12000-22000 | 2,5 | 92x190 | 2,6 | 6.367,- | |
Horní frézky | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Otáčky 1/min. |
Průměr upínání mm |
Max.průměr nástroje mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 621 | 1100 | 8000-24000 | 6/8 | 36 | 3,1 | 7.117,- | |
| DW 621K | 1100 | 8000-24000 | 6/8 | 36 | 3,1 | 8.617,- | |
| DW 625E | 2000 | 8000-20000 | 6/8/12,7 | 50 | 5,1 | 10.867,- | |
Lamelovací frézka | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Max.průměr nástroje mm |
Max.řezná hloubka mm |
Nastavení pravítka stupně |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 682K | 600 | 100 | 20 | 0-90 | 3,0 | 7.492,- | |
Hoblíky | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Rozměry základny mm |
Max.úběr třísky mm |
Max.hloubka falcování mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 26500 | 1050 | 82x320 | 4,0 | 25 | 4,0 | 4.492,- | |
| D 26500K | 1050 | 82x320 | 4,0 | 25 | 4,0 | 5.692,- | |
| D 26501K | 1150 | 82x320 | 4,0 | 25 | 4,0 | 6.742,- | |
| DW 680 | 600 | 82x290 | 2,5 | 12 | 3,2 | 4.192,- | |
Přenosná tloušťkovačka a srovnávačka | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Max.hloubka třísky mm |
Max.šířka hoblování mm |
Rychlost posuvu m/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 733 tlouš. | 1800 | 2 | 152 | 8 | 33,6 | 20.992,- | |
| D 27300 srov. | 2100 | 3 | 160 | 5 | 53 | 29.242,- | |
Přímočaré pily | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Max.hlobka řezu mm |
Zdvih mm |
Počet kmitů 1/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 341K | 550 | 85 | 20 | 0-3100 | 2,0 | 2.992,- | |
| DW 343K | 550 | 85 | 20 | 650-3100 | 2,0 | 2.992,- | |
| DW 333K | 701 | 135 | 26 | 800-3100 | 2,8 | 4.492,- | |
| DW 331K | 701 | 135 | 26 | 0-3100 | 2,8 | e-shop | |
Kotoučové pily | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Max.hlobka řezu 90/45 mm |
Průměr kotouče mm |
Otáčky 1/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D23550 | 570 | 55/41 | 165x20 | 5000 | 3,3 | e-shop | |
| D23620K | 570 | 65/45 | 184x16 | 5000 | 5,1 | e-shop | |
| D23650K | 800 | 65/45 | 190x30 | 5000 | 5,4 | e-shop | |
| D 23700 | 1750 | 86/62 | 235x30 | 4700 | 8,2 | e-shop | |
Mečové pily | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Max.řez dřevo/ocel/PVC mm |
Délka zdvihu mm |
Počet kmitů 1/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 304PK | 525 | 280/100/130 | 29 | 0-2800 | 3,5 | e-shop | |
| DW 310K | 630 | 300/130/160 | 28 | 0-2600 | 4,0 | e-shop | |
| DW 311K | 630 | 300/130/160 | 28 | 0-2600 | 4,0 | e-shop | |
Pokosové pily | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Průměr kotouče mm |
Max.prořez 90/90 mm |
Max.prořez 90/45 mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 777 | 1200 | 216x30 | 270/60 | 270/48 | 14,0 | 9.742,- | |
| DW 771 | 1600 | 216x30 | 270/60 | 15,0 | 13.492,- | ||
| DW 712 | 1600 | 216x30 | 300/70 | 300/50 | 19,5 | 19.492,- | |
| DW 718 | 1600 | 305x30 | 345/163 | 24,8 | 20.992,- | ||
| DW 716 | 1600 | 305x30 | 203/152 | 18,0 | 18.742,- | ||
| DW 716E | 1600 | 305x30 | 203/152 | 18,0 | 20.992,- | ||
Kombinované pily | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Průměr kotouče mm |
Max.prořez 90/90 mm |
Otáèky 1/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 743N stolní | 2000 | 250/30 | 0x70 | 2850 | 37,0 | 22.492,- | |
| DW 711 | 1300 | 260/30 | 96X50 | 2750 | 20,0 | 13.492,- | |
Pily s radiálním ramenem | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Průměr kotouče mm |
Max.šíře řezu mm |
Otáčky kotouče 1/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 729K | 4000 | 350x30 | 920 | 2800 | 149 | 71.242,- | |
| DW 721KN | 2000 | 300x30 | 870 | 2800 | 112 | 50.242,- | |
Univerzální pily ALIGÁTOR | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Délka listu mm |
Délka zdvihu mm |
Počet kmitů mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 390 | 1350 | 275 | 38 | 3300 | 4,0 | e-shop | |
| DW 391 | 1350 | 275 | 38 | 0-3300 | 4,0 | e-shop | |
| DW 392 | 1350 | 425 | 38 | 3300 | 4,3 | e-shop | |
| DW 393 | 1350 | 425 | 38 | 3300 | 4,3 | e-shop | |
Pásové a přenosné pily | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Rozměr nástroje mm |
Max.výška řezu 90/45 mm |
Max.šíře řezu mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 739 pás.pila | 760 | 2095x3-16 | 155 | 310 | 23 | 15.742,- | |
| DW 876 pás.pila | 1100 | 2215x4-20 | 200 | 310 | 54 | 19.942,- | |
| DW 744XP stolní | 2000 | 250 | 79/57 | 622 | 29 | 29.617,- | |
Pneumatické nastřelovací pistole - hřebíkovačky, sponkovačky | |||||||
![]() |
Typ | Rozsah prac.tlaků bar |
Typ hřebíku |
Délková kapacita hřebíků mm |
Kapacita zásobníku hřebíků ks |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 51825 | 4,8-8,3 | půlkulatá hlava | 50-90 | 80 | 3,7 | 17.242,- | |
| D 51238K | 4,8-8,3 | kalibr 18 | 16-50 | 110 | 1,27 | 6.742,- | |
| D 51257K | 4,8-8,3 | kalibr 16 | 32-63 | 100 | 1,75 | 8.992,- | |
| D 51276K | 4,8-8,3 | kalibr 15 | 25,4-65 | 100 | 1,75 | 16.492,- | |
| D 51430 | 4,8-8,3 | kalibr 16 | 25-51 | 160 | 2,1 | 8.242,- | |