AKU vrtačky - bez příklepu | ||||||||
![]() |
Typ | Napětí V |
Typ baterie | Max.kroutící moment Nm |
Kapacita sklíčidla mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 721KA | 18 | NiCd 2,0Ah | 44 | 1,5-13 | 2,3 | 8.311,- | ||
| DC 730KA | 14,4 | NiCd 1,3Ah | 35 | 1,5-13 | 1,9 | 5.202,- | ||
| DC 731KA | 14,4 | NiCd 2,0Ah | 40 | 1,5-13 | 2,1 | 6.294,- | ||
| DC 731KB | 14,4 | NiMH 2,6Ah | 40 | 1,5-13 | 2,1 | 7.471,- | ||
| DC 732KL | 14,4 | Li-lon 2,0Ah | 37 | 1,5-13 | 2,0 | 10.412,- | ||
| DC 740KA | 12 | NiCd 1,3Ah | 20 | 1,0-10 | 1,6 | 3.605,- | ||
| DC 742KA | 12 | NiCd 1,3Ah | 32 | 1,0-10 | 1,7 | 5.622,- | ||
| DW 907K2 | 12 | NiCd 1,3Ah | 20 | 1,0-10 | 1,6 | 5.034,- | ||
| DW 965K | 12 | NiCd 2,0Ah | 20 | 1,0-10 | 2,0 | 8.731,- | ||
| DW 955K | 9,6 | NiCd 2,0Ah | 17 | 1,0-10 | 1,9 | 7.975,- | ||
| DW 926K2 | 9,6 | NiCd 1,3Ah | 19 | 1,0-10 | 1,5 | 4.866 | ||
AKU vrtačky - s příklepem | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W | Typ baterie | Max.kroutící moment Nm |
Kapacita sklíčidla mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 725KA | 400 | NiCd 2,0Ah | 44 | 1,5-13 | 2,4 | 7.555,- | |
| DC 725KB | 400 | NiMH 2,6Ah | 44 | 1,5-13 | 2,4 | 9.235,- | |
| DC 735KB | 295 | NiMH 2,6Ah | 40 | 1,5-13 | 2,2 | 8.143,- | |
| DC 737KL | 270 | Li-lon 2,0Ah | 37 | 1,5-13 | 2,1 | 10.580,- | |
AKU kladiva | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Typ baterie | Energie úderu J |
Upínání | Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 213KL | 300 | Li-lon 2,0Ah | 2,1 | SDS-plus | 2,9 | 15.958,- | |
| DC 228KL | 450 | Li-lon 2,2Ah | 2,5 | SDS-plus | 3,4 | 19.739,- | |
| DC 234KL | 450 | Li-lon 2,2Ah | 2,5 | SDS-plus | 3,8 | 21.420,- | |
AKU rázové utahováky | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Typ baterie | Max.kroutící moment Nm |
Max.průměr šroubu mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 810KL | 350 | Li-lon 2,0Ah | 215 | M 16 | 2,3 | 16.798,- | |
| DC 820KB | 250 | NiMH 2,6Ah | 195 | M 16 | 2,0 | 10.664,- | |
| DC 822KL | 250 | Li-lon 2,0Ah | 195 | M 16 | 1,7 | 11.756,- | |
| DC 825KB | 250 | NiMH 2,6Ah | 150 | M 12 | 2,0 | 10.076,- | |
| DC 827KL | 250 | Li-lon 2,0Ah | 150 | M 12 | 1,7 | 12.597,- | |
AKU pily | ||||||||
![]() ![]() |
Typ | Napětí V |
Typ baterie | Otáčky 1/ min |
Rozměr nástroje délka x výška |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 352KL Ponorná pila |
18 | NiMH 2,6Ah | 0-3200 | 349 x 264 | 4,6 | 14.277,- | ||
| DC 300KL Kotoučová pila |
36 | Li-lon 2,2Ah | 0-4000 | 406 x 225 | 4,49 | 23.521,- | ||
| DC 305KL Mečová pila |
36 | Li-lon 2,2Ah | 0-3000 | 440 x 200 | 3,81 | 22.681,- | ||
| DC 308KL Přímočará pila |
36 | Li-lon 2,2Ah | 0-2700 | 300 x 215 | 3,54 | 22.681,- | ||
| DC 310KL Kotoučová pila |
28 | Li-lon 2,2Ah | 3,850 | 370 x 280 | 4,0 | 20.160,- | ||
| DC 315Kl Mečová pila |
28 | Li-lon 2,2Ah | 0-3000 | 440 x 200 | 3,62 | 20.160,- | ||
| DC 385KB Mečová pila | 18 | NiMH 2,6Ah | 0-3000 | 435 x 188 | 3,7 | 10.916,- | ||
| DC 390 Kotoučová pila |
18 | NiMH 2,6Ah | 3700 | 406 x 259 | 4,2 | 12.176,- | ||
AKU svítilny | |||||||
![]() ![]() |
Typ | Napětí V |
Typ baterie | Doba provozu hod. |
Rozměry délka x výška mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 919 | 18 | NiCd 2,0 Ah | 3,5 | 130x180 | 0,34 | 1.336,- | |
| DW 918 | 14,4 | NiCd 2,0 Ah | 3,5 | 130x180 | 0,45 | 1.252,- | |
| DW 906 | 14,4 | NiCd 2,0 Ah | 3,5 | 85x240 | 0,34 | 916,- | |
| DW 915 | 12,0 | NiCd 2,0 Ah | 3,5 | 130x180 | 0,45 | 1.168,- | |
| DW 904 | 12,0 | NiCd 2,0 Ah | 3,5 | 85x240 | 0,34 | 832,- | |
| DW 902 | 9,6 | NiCd 2,0 Ah | 3,5 | 85x240 | 0,34 | 748,- | |
AKU lasery | |||||||
![]() |
Typ | Napětí V |
Typ baterie | Viditelnost v místnost/ s přijímačem m |
Přesnost srovnání mm/m |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 082K | - | alkalická 3D | 15/- | +/-* 0,2 | 0,46 | 5.286,- | |
| DW 071KI | - | alkalická 3D | 30/100 | +/- 0,2 | 3,0 | 14.277,- | |
| DW 076K | 9,6-18 | NiCd/NiMH | 15/300 | +/- 0,1 | 2,5 | 33.605,- | |
| DW 077K | 9,6-18 | NiCd/NiMH | 30/300 | +/- 0,1 | 2,5 | 44.529,- | |
Vrtačky | |||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Max.kroutící moment Nm |
Otáčky 1/min. |
Rozsah sklíčidla mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 246 | 701 | 8,2 | 0-600 | 1,5-13 | 1,6 | 5.370,- | |
| D 21008 | 550 | 12,5 | 0-2500 | 1,0-10 | 1,4 | 2.429,- | |
| D 21717K | 701 | 12 | 0-2600 | 1,5-13 | 1,8 | 3.185,- | |
| DW 217 | 675 | 8,2 | 0-4000 | 0,5-10 | 1,2 | 3.689,- | |
| D 21520 míchaè | 710 | 50 | 0-550 | 2,0-13 | 3,4 | 5.622,- | |
| D 21510 míchač | 710 | 50 | 0-550 | M14 | 3,4 | 6.294,- | |
Příklepové vrtačky | |||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Max.kroutící moment Nm |
Otáčky 1/min. |
Rozsah sklíčidla mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 21710 | 600 | 12 | 0-2600 | 1,5-13 | 1,8 | 1.924,- | |
| D 21711 | 600 | 12 | 0-2600 | 1,5-13 | 1,8 | 2.429,- | |
| D 21716 | 701 | 12 | 0-2600 | 1,5-13 | 1,8 | 2.429,- | |
| D 21720 | 650 | 30/12 | 0-1100 0-2600 |
1,5-13 | 2,1 | 2.933,- | |
Šroubováky a rázový utahovák | |||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Max.kroutící moment Nm |
Otáčky 1/min. |
Max.průměr šroubu mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 268K | 540 | 4-26 | 0-2500 | 6,3 | 1,3 | 7.218,- | |
| DW 263K | 540 | 14,5 | 0-2500 | 6,3 | 1,3 | 5.286,- | |
| DW 274K | 540 | 10 | 0-4000 | 4,8 | 1,3 | 4.109,- | |
| DW 292 | 710 | 440 | 0-2200 | 20 | 3,2 | 8.815,- | |
| DW 294 | 710 | 440 | 0-2200 | 20 | 3,2 | 9.908,- | |
Opalovací pistole | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Provozní teplota stupně C |
Průtok vzduchu l/min. |
Rozměr délka x výška mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 340K | 2000 | 50-600 | 650 | 265x210 | 0,85 | 2.092,- | |
Kladiva - lehká | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Energie úderu J |
Upínání | Max.průměr vrták/korunka mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 25112 | 780 | 0-3,1 | SDS-Plus | 20/65 | 2,55 | 5.034,- | |
| D 25113K | 800 | 0-3,4 | SDS-Plus | 24/65 | 2,6 | 5.874,- | |
| D 25114K | 800 | 0-3,4 | SDS-Plus | 24/65 | 2,8 | 7.303,- | |
| D 25213K | 800 | 0-3,4 | SDS-Plus | 26/65 | 2,75 | 8.059,- | |
| D 25313K | 800 | 0-3,4 | SDS-Plus | 26/65 | 2,95 | 8.395,- | |
| D 25314K | 800 | 0-3,4 | SDS-Plus | 26/65 | 3,1 | 9.824,- | |
| D 25315K | 800 | 0-3,4 | SDS-Plus | 26/65 | 4,6 | 13.857,- | |
| D 25405K | 900 | 0-4,8 | SDS-Plus | 32/90 | 4,8 | 13.437,- | |
Kladiva - střední | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Energie úderu J |
Upínání | Max.průměr vrták/korunka mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 25500K | 1050 | 1-9 | SDS Max | 40/90 | 5,95 | 15.958,- | |
| D 25600K | 1150 | 1-10 | SDS Max | 45/100 | 6,2 | 20.160,- | |
Kladiva - bourací | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Energie úderu J |
Upínání | Vibrace ruka-paže m/s2 |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 25830K | 1150 | 1-10 | SDS Max | - | 5,6 | 14.697,- | |
| D 25901K | 1500 | 5-25 | SDS Max | 7,9 | 10,5 | 22.681,- | |
| D 25941K | 1600 | 30,6 | Šestihran 19mm | 8,8 | 13,1 | 30.244,- | |
Úhlové brusky | ||||||||
![]() ![]() |
Typ | Výkon W |
Max.průměr kotouče mm |
Závit vřetena |
Otáčky 1/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 28111 | 850 | 115 | M14 | 10000 | 2,1 | 2.008,- | ||
| D 28113 | 900 | 115 | M14 | 10000 | 2,1 | 2.513,- | ||
| D 28139 | 850 | 125 | M14 | 10000 | 2,1 | 2.345,- | ||
| D 28130 | 900 | 125 | M14 | 10000 | 2,2 | 2.597,- | ||
| DW 831 | 1400 | 125 | M14 | 10000 | 2,6 | 4.193,- | ||
| D 28187 | 1200 | 150 | M14 | 1200 | 2,0 | 3.857,- | ||
| DW 840 | 1800 | 180 | M14 | 1800 | 3,2 | 5.370,- | ||
| D 28410 | 2100 | 180 | M14 | 2100 | 4,7 | 5.034,- | ||
| D 28401 | 2000 | 230 | M14 | 6500 | 4,7 | 4.782,- | ||
| D 28411 | 2100 | 230 | M14 | 6500 | 4,7 | 5.034,- | ||
| D 28414 | 2200 | 230 | M14 | 6500 | 4,7 | 6.210,- | ||
| D 28421 | 2300 | 230 | M14 | 6500 | 5,3 | 5.790,- | ||
| D 28423 | 2400 | 230 | M14 | 6500 | 5,3 | 6.378,- | ||
| D 28432C | 2600 | 230 | M14 | 6500 | 5,3 | 7.471,- | ||
Rozbrušovačka a pila na kov | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Průměr kotouče mm |
![]() |
![]() |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D28715 roz. | 2200 | 355 | 130/100 | 130/100 | 18 | 8.983,- | |
| DW 872 pila | 2200 | 355 | 130/100 | 79/79 | 22,5 | 22.681,- | |
AKU - Nůžky na plech | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Typ baterie |
Hloubka řezu mm |
Počet zdvihů z/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 941K | 295 | NiCd 2,0Ah | 1,2 | 0-2300 | 2,4 | 10.748,- | |
Pásové brusky | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Otáčky m/min. |
Rozměr pásu mm |
Brusná plocha mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 432 | 800 | 427 | 75x533 | 75x140 | 5,6 | 7.807,- | |
| DW 433 | 360 | 259-427 | 75x533 | 75x140 | 5,6 | 7.975,- | |
| DW 650 | 560 | 350 | 100x560 | 100x110 | 6,3 | 9.655,- | |
| DW 650E | 630 | 250-380 | 100x256 | 100x110 | 6,4 | 10.664,- | |
Exentrické brusky | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Počet kmitů 1/min. |
Rozkmit mm |
Brusná plocha mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 26410 | 400 | 4000-10000 | 3,0/6,0 | 150 | 2,7 | 6.630,- | |
| DW 443 | 530 | 8400-15200 | 5,0 | 150 | 2,7 | 6.462,- | |
Vibrační brusky | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Počet kmitů 1/min. |
Rozkmit mm |
Brusná plocha mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D26441 | 230 | 14000 | 1,4 | 130x160 | 1,4 | 2.513,- | |
| D 26420 | 350 | 12000-22000 | 2,5 | 112x236 | 2,8 | 7.134,- | |
| D 26422 | 350 | 12000-22000 | 2,5 | 92x190 | 2,6 | 6.882,- | |
Horní frézky | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Otáčky 1/min. |
Průměr upínání mm |
Max.průměr nástroje mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 621 | 1100 | 8000-24000 | 6/8 | 36 | 3,1 | 7.555,- | |
| DW 621K | 1100 | 8000-24000 | 6/8 | 36 | 3,1 | 9.235,- | |
| DW 625E | 2000 | 8000-20000 | 6/8/12,7 | 50 | 5,1 | 13.101,- | |
Lamelovací frézka | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Max.průměr nástroje mm |
Max.řezná hloubka mm |
Nastavení pravítka stupně |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 682K | 600 | 100 | 20 | 0-90 | 3,0 | 8.143,- | |
Hoblíky | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Rozměry základny mm |
Max.úběr třísky mm |
Max.hloubka falcování mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 26500 | 1050 | 82x320 | 4,0 | 25 | 4,0 | 5.622,- | |
| D 26500K | 1050 | 82x320 | 4,0 | 25 | 4,0 | 6.126,- | |
| D 26501K | 1150 | 82x320 | 4,0 | 25 | 4,0 | 7.555,- | |
| DW 680 | 600 | 82x290 | 2,5 | 12 | 3,2 | 5.202,- | |
Přenosná tloušťkovačka a srovnávačka | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Max.hloubka třísky mm |
Max.šířka hoblování mm |
Rychlost posuvu m/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 733 tlouš. | 1800 | 2 | 152 | 8 | 33,6 | 22.681,- | |
| D 27300 srov. | 2100 | 3 | 160 | 5 | 53 | 31.084,- | |
Přímočaré pily | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Max.hlobka řezu mm |
Zdvih mm |
Počet kmitů 1/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 341K | 550 | 85 | 20 | 0-3100 | 2,0 | 3.605,- | |
| DW 343K | 550 | 85 | 20 | 650-3100 | 2,0 | 3.857,- | |
| DW 333K | 701 | 135 | 26 | 800-3100 | 2,8 | 5.706,- | |
| DW 331K | 701 | 135 | 26 | 0-3100 | 2,8 | 5.706,- | |
Kotoučové pily | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Max.hlobka řezu 90/45 mm |
Průměr kotouče mm |
Otáčky 1/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D23550 | 570 | 55/41 | 165x20 | 5000 | 3,3 | 5.034,- | |
| D23620K | 570 | 65/45 | 184x16 | 5000 | 5,1 | 4.361,- | |
| D23650K | 800 | 65/45 | 190x30 | 5000 | 5,4 | 6.294,- | |
| D 23700 | 1750 | 86/62 | 235x30 | 4700 | 8,2 | 9.235,- | |
Mečové pily | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Max.řez dřevo/ocel/PVC mm |
Délka zdvihu mm |
Počet kmitů 1/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 304PK | 525 | 280/100/130 | 29 | 0-2800 | 3,5 | 5.874,- | |
| DW 310K | 630 | 300/130/160 | 28 | 0-2600 | 4,0 | 7.807,- | |
| DW 311K | 630 | 300/130/160 | 28 | 0-2600 | 4,0 | 9.403,- | |
Pokosové pily | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Průměr kotouče mm |
Max.prořez 90/90 mm |
Max.prořez 90/45 mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 777 | 1200 | 216x30 | 270/60 | 270/48 | 14,0 | 12.176,- | |
| DW 702 | 1600 | 250x30 | 162/89 | 14,8 | 13.017,- | ||
| DW 712 | 1600 | 216x30 | 300/70 | 300/50 | 19,5 | 20.664,- | |
| DW 771 | 1600 | 216x30 | 270/60 | 15,0 | 15.958,- | ||
| DW 716 | 1600 | 305x30 | 203/152 | 18,0 | 20.160,- | ||
| DW 716E | 1600 | 305x30 | 203/152 | 18,0 | 21.840,- | ||
| DW 718 | 1600 | 305x30 | 345/163 | 24,8 | 26.042,- | ||
Kombinované pily | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Průměr kotouče mm |
Max.prořez 90/90 mm |
Otáèky 1/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 710 | 750 | 250/30 | 135x50 | 2850 | 24,0 | 12.008,- | |
| DW 711 | 1300 | 260/30 | 96X50 | 2750 | 20,0 | 15.118,- | |
| DW 743N stolní | 2000 | 250/30 | 0x70 | 2850 | 37,0 | 29.403,- | |
Pily s radiálním ramenem | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Průměr kotouče mm |
Max.šíře řezu mm |
Otáčky kotouče 1/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 720K | 1450 | 250x30 | 640 | 3000 | 52,5 | 32.765,- | |
| DW 721K | 2000 | 300x30 | 870 | 2800 | 112 | 55.454,- | |
| DW 729K | 4000 | 350x30 | 920 | 2800 | 149 | 75.622,- | |
Univerzální pily ALIGÁTOR | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Délka listu mm |
Délka zdvihu mm |
Počet kmitů mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 390 | 1350 | 275 | 38 | 3300 | 4,0 | 6.714,- | |
| DW 391 | 1350 | 275 | 38 | 0-3300 | 4,0 | 6.714,- | |
| DW 392 | 1350 | 425 | 38 | 3300 | 4,3 | 11.756,- | |
| DW 393 | 1350 | 425 | 38 | 3300 | 4,3 | 11.756,- | |
Pásové a přenosné pily | |||||||
![]() |
Typ | Výkon W |
Rozměr nástroje mm |
Max.výška řezu 90/45 mm |
Max.šíře řezu mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW 739 pás.pila | 760 | 2095x3-16 | 155 | 310 | 23 | 16.798,- | |
| DW 876 pás.pila | 1100 | 2215x4-20 | 200 | 310 | 54 | 20.580,- | |
| D 27400 stavební | 2200 | 315 | 94/66 | - | 42 | 14.277,- | |
| DW 744XP stolní | 2000 | 250 | 79/57 | 622 | 29 | 31.924,- | |
Pneumatické nastřelovací pistole - hřebíkovačky, sponkovačky | |||||||
![]() |
Typ | Rozsah prac.tlaků bar |
Typ hřebíku |
Délková kapacita hřebíků mm |
Kapacita zásobníku hřebíků ks |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 51845 | 4,8-8,3 | kruhová hlava | 50-90 | 65 | 3,45 | 17.807,- | |
| D 51823 | 4,8-8,3 | svorková hlava | 50-90 | 80 | 3,4 | 17.807,- | |
| D 51238K | 4,8-8,3 | kalibr 18 | 16-50 | 110 | 1,27 | 7.134,- | |
| D 51256K | 4,8-8,3 | kalibr 16 | 32-63 | 160 | 1,77 | 9.403,- | |
| D 51275K | 4,8-8,3 | kalibr 15 | 32-63 | 110 | 1,75 | 11.756,- | |
| D 51430 | 4,8-8,3 | kalibr 16 | 25-51 | 160 | 2,1 | 8.395,- | |