Potřebujete řezat, nebo brousit beton, asfalt, břidlici......?
Vyberte si některý z diamantových nástrojů na naší prodejně Brno - Královo Pole
ADH - PREMIUM |
ASFALT,ČERSTVÝ BETON, ČERSTVÝ DRÁTKOBETON,PÍSKOVEC, ZDIVO. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADH-PREMIUM 115 | 115 | 22,23 | 2,2 x 7,0 | 835,- | |||||||||
| ADH-PREMIUM 125 | 125 | 22,23 | 2,2 x 7,0 | 985,- | |||||||||
| ADH-PREMIUM 150 | 150 | 22,23 | 2,4 x 7,0 | 1.485,- | |||||||||
| ADH-PREMIUM 180 | 180 | 22,23 | 2,4 x 7,0 | 1.885,- | |||||||||
| ADH-PREMIUM 230 | 230 | 22,23 | 2,4 x 7,0 | 2.475,- | |||||||||
CDU - PREMIUM |
BETON, ARMOVANÝ BETON, BETONOVÁ DLAŽBA. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU-PREMIUM 115 | 115 | 22,23 | 2,0 x 10,0 | 735,- | |||||||||
| CDU-PREMIUM 125 | 125 | 22,23 | 2,2 x 10,0 | 885,- | |||||||||
| CDU-PREMIUM 150 | 150 | 22,23 | 2,2 x 10,0 | 1.185,- | |||||||||
| CDU-PREMIUM 180 | 180 | 22,23 | 2,4 x 10,0 | 1.585,- | |||||||||
| CDU-PREMIUM 230 | 230 | 22,23 | 2,4 x 10,0 | 2.075,- | |||||||||
CDS - SUPREME |
BETON, SILNĚ ARMOVANÝ BETON. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDS - SUPREME 115 | 115 | 22,23 | 2,4 x 10,0 | 1.485,- | |||||||||
| CDS - SUPREME 125 | 125 | 22,23 | 2,4 x 10,0 | 1.655,- | |||||||||
| CDS - SUPREME 150 | 150 | 22,23 | 2,8 x 10,0 | 2.555,- | |||||||||
| CDS - SUPREME 180 | 180 | 22,23 | 2,8 x 10,0 | 3.155,- | |||||||||
| CDS - SUPREME 230 | 230 | 22,23 | 2,8 x 10,0 | 3.885,- | |||||||||
TDX - PREMIUM |
BETON, BETONOVÁ DLAŽBA, KLINKER,KÁMEN. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDX - PREMIUM 115 | 115 | 22,23 | 2,0 x 7,5 | 905,- | |||||||||
| TDX - PREMIUM 125 | 125 | 22,23 | 2,0 x 7,5 | 1.125,- | |||||||||
| TDX - PREMIUM 150 | 150 | 22,23 | 2,3 x 7,5 | 1.425,- | |||||||||
| TDX - PREMIUM 180 | 180 | 22,23 | 2,3 x 7,5 | 1.725,- | |||||||||
| TDX - PREMIUM 230 | 230 | 22,23 | 2,5 x 7,5 | 2.705,- | |||||||||
TDR - PREMIUM |
ABRAZIVNÍ MATERIÁLY, PÍSKOVEC, ŠAMOT . |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDR - PREMIUM 115 | 115 | 22,23 | 2,0 x 7,5 | 905,- | |||||||||
| TDR - PREMIUM 125 | 125 | 22,23 | 2,0 x 7,5 | 1.125,- | |||||||||
| TDR - PREMIUM 150 | 150 | 22,23 | 2,3 x 7,5 | 1.425,- | |||||||||
| TDR - PREMIUM 180 | 180 | 22,23 | 2,3 x 7,5 | 1.725,- | |||||||||
| TDR - PREMIUM 230 | 230 | 22,23 | 2,5 x 7,5 | 2.705,- | |||||||||
RDA - SUPREME |
KERAMICKÉ OBKLADY, KERAMICKÁ DLAŽBA, SKLO . |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDA - SUPREME 115 | 115 | 22,23 | 1,6 x 7,5 | 795,- | |||||||||
| RDA - SUPREME 125 | 125 | 22,23 | 1,6 x 7,5 | 995,- | |||||||||
| RDA - SUPREME 150 | 150 | 22,23 | 1,6 x 7,5 | 1.295,- | |||||||||
| RDA - SUPREME 180 | 180 | 22,23 | 1,6 x 7,5 | 1.535,- | |||||||||
| RDA - SUPREME 180-25.4H | 180 | 25,4 | 1,6 x 7,5 | 1.535,- | |||||||||
| RDA - SUPREME 200-25.4H | 200 | 25,4 | 2,2 x 7,5 | 1.955,- | |||||||||
| RDA - SUPREME 230 | 230 | 22,23 | 1,6 x 7,5 | 1.955,- | |||||||||
RDC - SUPREME |
VELMI TVRDÁ SLINUTÁ KERAMIKA, PORCELÁN, SKLO . |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC - SUPREME 230 | 115 | 22,23 | 1,6 x 5,0 | 2.595,- | |||||||||
CDA - CLASSIC |
BETON, ZDIVO. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA - CLASSIC 115 | 115 | 22,23 | 1,6 x 6,5 | 285,- | |||||||||
| CDA - CLASSIC 125 | 125 | 22,23 | 1,6 x 6,5 | 365,- | |||||||||
| CDA - CLASSIC 150 | 150 | 22,23 | 2,0 x 6,5 | 645,- | |||||||||
| CDA - CLASSIC 180 | 180 | 22,23 | 2,0 x 6,5 | 805,- | |||||||||
| CDA - CLASSIC 230 | 230 | 22,23 | 2,3 x 6,5 | 1.195,- | |||||||||
ADR - PREMIUM |
POROTHERM, PŚKOVEC, ASFALT. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR - PREMIUM 300 | 300 | 25,4 | 2,8 x 8,5 | 5.555,- | |||||||||
| ADR - PREMIUM 350 | 350 | 25,4 | 2,8 x 8,5 | 6.495,- | |||||||||
| ADR - PREMIUM 400 | 400 | 25,4 | 3,2 x 8,5 | 8.595,- | |||||||||
| ADR - PREMIUM 450 | 450 | 25,4 | 3,2 x 8,5 | 9.995,- | |||||||||
| ADR - PREMIUM 500 | 500 | 25,4 | 3,6 x 8,5 | 11.995,- | |||||||||
| ADR - PREMIUM 600 | 600 | 25,4 | 3,6 x 8,5 | 14.395,- | |||||||||
CDR - PREMIUM |
BETON, ARMOVANÝ BETON. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDR - PREMIUM 300 | 300 | 25,4 | 2,8 x 8,5 | 5.555,- | |||||||||
| CDR - PREMIUM 300 - 20H | 300 | 20,0 | 2,8 x 8,5 | 5.555,- | |||||||||
| CDR - PREMIUM 350 | 350 | 25,4 | 2,8 x 8,5 | 6.495,- | |||||||||
| CDR - PREMIUM 350 - 20H | 350 | 20,0 | 2,8 x 8,5 | 6.495,- | |||||||||
| CDR - PREMIUM 400 | 400 | 25,4 | 3,2 x 8,5 | 8.595,- | |||||||||
| CDR - PREMIUM 450 | 450 | 25,4 | 3,2 x 8,5 | 9.995,- | |||||||||
| CDR - PREMIUM 500 | 500 | 25,4 | 3,6 x 8,5 | 11.995,- | |||||||||
| CDR - PREMIUM 600 | 600 | 25,4 | 3,6 x 8,5 | 14.395,- | |||||||||
CDU - PREMIUM |
BETON, ARMOVANÝ BETON, BETONOVÁ DLAŽBA . |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU - PREMIUM 350 | 350 | 25,4 | 3,2 x 10 | 6.495,- | |||||||||
| CDU - PREMIUM 400 | 400 | 25,4 | 3,2 x 10 | 8.595,- | |||||||||
TDX - PREMIUM |
BETON, BETONOVÁ DLAŽBA, KLINKER, KÁMEN. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDX - PREMIUM 300 | 300 | 25,4 | 3,0 x 7,5 | 4.495,- | |||||||||
| TDX - PREMIUM 350 | 350 | 25,4 | 3,0 x 7,5 | 5.245,- | |||||||||
TDR - PREMIUM |
ABRAZIVNÍ MATERIÁLY, PÍSKOVEC, ŠAMOT . |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDR - PREMIUM 300 | 300 | 25,4 | 3,0 x 7,5 | 4.495,- | |||||||||
| TDR - PREMIUM 350 | 350 | 25,4 | 3,0 x 7,5 | 5.245,- | |||||||||
TDA - PREMIUM |
ŠAMOTOVÉ CIHLY, KERAMIKA, GLAZOVANÉ KACHLE. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDA - PREMIUM 300 | 300 | 25,4 | 3,0 x 7,5 | 4.495,- | |||||||||
| TDA - PREMIUM 350 | 350 | 25,4 | 3,0 x 7,5 | 5.065,- | |||||||||
RDA - SUPREME |
KERAMICKÉ OBKLADY, KERAMICKÁ DLAŽBA, SKLO . |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDA - SUPREME 300 | 300 | 25,4 | 2,0 x 7,5 | 3.645,- | |||||||||
| RDA - SUPREME 350 | 350 | 25,4 | 2,0 x 7,5 | 4.345,- | |||||||||
RDC - SUPREME |
VELMI TVRDÁ SLINUTÁ KERAMIKA, PORCELÁN, SKLO . |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC - SUPREME 300 | 300 | 25,4 | 2,0 x 5,0 | 4.395,- | |||||||||
| RDC - SUPREME 350 | 350 | 25,4 | 2,0 x 5,0 | 5.200,- | |||||||||
| RDC - SUPREME 400 | 400 | 25,4 | 2,0 x 5,0 | 6,295,- | |||||||||
CWS - PREMIUM |
BETON. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS - PREMIUM 300 | 300 | 25,4 | 3,2 x 7,0 | 5.995,- | |||||||||
| CWS - PREMIUM 350 | 350 | 25,4 | 3,2 x 7,0 | 6.995,- | |||||||||
| CWS - PREMIUM 400 | 400 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 8.995,- | |||||||||
| CWS - PREMIUM 450 | 450 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 9.995,- | |||||||||
| CWS - PREMIUM 500 | 500 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 11.995,- | |||||||||
| CWS - PREMIUM 600 | 600 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 14.995,- | |||||||||
| CWS - PREMIUM 700 | 700 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 16.995,- | |||||||||
| CWS - PREMIUM 800 | 800 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 19.995,- | |||||||||
| CWS - PREMIUM 900 | 900 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 21.995,- | |||||||||
CWT - PREMIUM |
BETON. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWT - PREMIUM 300 | 300 | 25,4 | 3,2 x 7,0 | 6.995,- | |||||||||
| CWT - PREMIUM 350 | 350 | 25,4 | 3,2 x 7,0 | 7.995,- | |||||||||
| CWT - PREMIUM 400 | 400 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 9.995,- | |||||||||
| CWT - PREMIUM 450 | 450 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 11.995,- | |||||||||
| CWT - PREMIUM 500 | 500 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 13.995,- | |||||||||
| CWT - PREMIUM 600 | 600 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 15.995,- | |||||||||
PWS - PREMIUM |
POROTHERM. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS - PREMIUM 300 | 300 | 25,4 | 3,2 x 7,0 | 5.995,- | |||||||||
| PWS - PREMIUM 350 | 350 | 25,4 | 3,2 x 7,0 | 6.995,- | |||||||||
| PWS - PREMIUM 400 | 400 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 8.995,- | |||||||||
| PWS - PREMIUM 450 | 450 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 9.995,- | |||||||||
| PWS - PREMIUM 500 | 500 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 11.995,- | |||||||||
| PWS - PREMIUM 600 | 600 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 14.995,- | |||||||||
| PWS - PREMIUM 700 | 700 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 16.995,- | |||||||||
| PWS - PREMIUM 800 | 800 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 19.995,- | |||||||||
| PWS - PREMIUM 900 | 900 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 21.995,- | |||||||||
GWA - PREMIUM |
ŽULA. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWA - PREMIUM 350 | 350 | 25,4 | 3,4 x 10 | 6.995,- | |||||||||
| GWA - PREMIUM 400 | 400 | 25,4 | 3,4 x 10 | 8.995,- | |||||||||
| GWA - PREMIUM 450 | 450 | 25,4 | 3,4 x 10 | 9.995,- | |||||||||
| GWA - PREMIUM 500 | 500 | 25,4 | 4,5 x 10 | 11.995,- | |||||||||
| GWA - PREMIUM 600 | 600 | 25,4 | 4,5 x 10 | 14.995,- | |||||||||
| GWA - PREMIUM 700 | 700 | 25,4 | 4,5 x 10 | 16.995,- | |||||||||
| GWA - PREMIUM 800 | 800 | 25,4 | 4,5 x 10 | 19.995,- | |||||||||
| GWA - PREMIUM 900 | 900 | 25,4 | 4,5 x 10 | 21.995,- | |||||||||
GWB - PREMIUM |
ŽULA. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWB - PREMIUM 350 | 350 | 25,4 | 3,4 x 10 | 7.995,- | |||||||||
| GWB - PREMIUM 400 | 400 | 25,4 | 3,4 x 10 | 9.995,- | |||||||||
| GWB - PREMIUM 450 | 450 | 25,4 | 3,4 x 10 | 11.995,- | |||||||||
| GWB - PREMIUM 500 | 500 | 25,4 | 4,5 x 10 | 13.995,- | |||||||||
| GWB - PREMIUM 600 | 600 | 25,4 | 4,5 x 10 | 15.995,- | |||||||||
AWA - PREMIUM |
ASFALT. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWA - PREMIUM 300 | 300 | 25,4 | 3,2 x 7,0 | 5.995,- | |||||||||
| AWA - PREMIUM 350 | 350 | 25,4 | 3,2 x 7,0 | 6.995,- | |||||||||
| AWA - PREMIUM 400 | 400 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 8.995,- | |||||||||
| AWA - PREMIUM 450 | 450 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 9.995,- | |||||||||
| AWA - PREMIUM 500 | 500 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 11.995,- | |||||||||
| AWA - PREMIUM 600 | 600 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 14.995,- | |||||||||
| AWA - PREMIUM 700 | 700 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 16.995,- | |||||||||
| AWA - PREMIUM 800 | 800 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 19.995,- | |||||||||
| AWA - PREMIUM 900 | 900 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 21.995,- | |||||||||
AWB - PREMIUM |
ASFALT. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWB - PREMIUM 300 | 300 | 25,4 | 3,2 x 7,0 | 6.995,- | |||||||||
| AWB - PREMIUM 350 | 350 | 25,4 | 3,2 x 7,0 | 7.995,- | |||||||||
| AWB - PREMIUM 400 | 400 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 9.995,- | |||||||||
| AWB - PREMIUM 450 | 450 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 11.995,- | |||||||||
| AWB - PREMIUM 500 | 500 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 13.995,- | |||||||||
| AWB - PREMIUM 600 | 600 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 15.995,- | |||||||||
CWA - PREMIUM |
BETON, ARMOVANÝ BETON. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWA - PREMIUM 300 | 300 | 25,4 | 3,2 x 7,0 | 5.995,- | |||||||||
| CWA - PREMIUM 350 | 350 | 25,4 | 3,2 x 7,0 | 6.995,- | |||||||||
| CWA - PREMIUM 400 | 400 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 8.995,- | |||||||||
| CWA - PREMIUM 450 | 450 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 9.995,- | |||||||||
| CWA - PREMIUM 500 | 500 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 11.995,- | |||||||||
| CWA - PREMIUM 600 | 600 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 14.995,- | |||||||||
| CWA - PREMIUM 700 | 700 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 16.995,- | |||||||||
| CWA - PREMIUM 800 | 800 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 19.995,- | |||||||||
| CWA - PREMIUM 900 | 900 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 21.995,- | |||||||||
CWB - PREMIUM |
BETON, ARMOVANÝ BETON. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWB - PREMIUM 300 | 300 | 25,4 | 3,2 x 7,0 | 6.995,- | |||||||||
| CWB - PREMIUM 350 | 350 | 25,4 | 3,2 x 7,0 | 7.995,- | |||||||||
| CWB - PREMIUM 400 | 400 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 9.995,- | |||||||||
| CWB - PREMIUM 450 | 450 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 11.995,- | |||||||||
| CWB - PREMIUM 500 | 500 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 13.995,- | |||||||||
| CWB - PREMIUM 600 | 600 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 15.995,- | |||||||||
FWE - PREMIUM |
ČERSTVÝ A ZVĚTRALÝ BETON . |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWE - PREMIUM 300 | 300 | 25,4 | 3,2 x 7,0 | 5.995,- | |||||||||
| FWE - PREMIUM 350 | 350 | 25,4 | 3,2 x 7,0 | 6.995,- | |||||||||
| FWE - PREMIUM 400 | 400 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 8.995,- | |||||||||
| FWE - PREMIUM 450 | 450 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 9.995,- | |||||||||
| FWE - PREMIUM 500 | 500 | 25,4 | 3,6 x 7,0 | 11.995,- | |||||||||
| FWE - PREMIUM 600 | 600 | 25,4 | 4,2 x 7,0 | 14.995,- | |||||||||
ADD - SUPREME |
ASFALT. |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADD - SUPREME 300 | 300 | 25,4 | 3,2 x 10,0 | 5.995,- | |||||||||
| ADD - SUPREME 350 | 350 | 25,4 | 3,2 x 10,0 | 6.995,- | |||||||||
| ADD - SUPREME 400 | 400 | 25,4 | 3,6 x 10,0 | 8.995,- | |||||||||
| ADD - SUPREME 450 | 450 | 25,4 | 3,6 x 10,0 | 9.995,- | |||||||||
| ADD - SUPREME 500 | 500 | 25,4 | 3,6 x 10,0 | 11.995,- | |||||||||
| ADD - SUPREME 600 | 600 | 25,4 | 3,6 x 10,0 | 14.995,- | |||||||||
CDN - SUPREME |
BETON, ARMOVANÝ BETON |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDN - SUPREME 300 | 300 | 25,4 | 3,2 x 10,0 | 5.995,- | |||||||||
| CDN - SUPREME 350 | 350 | 25,4 | 3,2 x 10,0 | 6.995,- | |||||||||
| CDN - SUPREME 400 | 400 | 25,4 | 3,6 x 10,0 | 8.995,- | |||||||||
| CDN - SUPREME 450 | 450 | 25,4 | 3,6 x 10,0 | 9.995,- | |||||||||
| CDN - SUPREME 500 | 500 | 25,4 | 3,6 x 10,0 | 11.995,- | |||||||||
| CDN - SUPREME 600 | 600 | 25,4 | 3,6 x 10,0 | 14.995,- | |||||||||
FDD - SUPREME |
ČERSTVÝ BETON, ČERSTVÝ DRÁTKOBETON |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDD - SUPREME 300 | 300 | 25,4 | 3,2 x 10,0 | 5.995,- | |||||||||
| FDD - SUPREME 350 | 350 | 25,4 | 3,2 x 10,0 | 6.995,- | |||||||||
| FDD - SUPREME 400 | 400 | 25,4 | 3,6 x 10,0 | 8.995,- | |||||||||
| FDD - SUPREME 450 | 450 | 25,4 | 3,6 x 10,0 | 9.995,- | |||||||||
SWX - PREMIUM |
BETON, ARMOVANÝ BETON |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWX - PREMIUM 600 | 600 | 60 | 4,7 x 7,5 | 16.995,- | |||||||||
| SWX - PREMIUM 700 | 700 | 60 | 4,7 x 7,5 | 20.995,- | |||||||||
| SWX - PREMIUM 800 | 800 | 60 | 4,7 x 7,5 | 25.995,- | |||||||||
| SWX - PREMIUM 900 | 900 | 60 | 4,7 x 7,5 | 29.995,- | |||||||||
| SWX - PREMIUM 1000 | 1000 | 60 | 4,7 x 7,5 | 37.995,- | |||||||||
| SWX - PREMIUM 1200 | 1200 | 60 | 4,7 x 7,5 | 52.995,- | |||||||||
| SWX - PREMIUM 1500 | 1500 | 60 | 4,7 x 7,5 | 66.995,- | |||||||||
H2A - PREMIUM |
ČERSTVÝ A ZVĚTRALÝ BETON, ASFALT, ZDIVO |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | pošet segmentů |
rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2A - PREMIUM 125 | 125 | 22,23 | 20 | 8,0 x 5,0 | 4.165,- | ||||||||
| H2A - PREMIUM 150 | 150 | 22,23 | 20 | 8,0 x 5,0 | 4.835,- | ||||||||
| H2A - PREMIUM 180 | 180 | 22,23 | 24 | 8,0 x 5,0 | 5.175,- | ||||||||
H2B - PREMIUM |
BETON |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | pošet segmentů |
rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2B - PREMIUM 100 | 100 | 22,23 | 16 | 8,0 x 5,0 | 3.605,- | ||||||||
| H2B - PREMIUM 115 | 115 | 22,23 | 16 | 8,0 x 5,0 | 3.825,- | ||||||||
| H2B - PREMIUM 125 | 125 | 22,23 | 20 | 8,0 x 5,0 | 4.165,- | ||||||||
| H2B - PREMIUM 150 | 150 | 22,23 | 20 | 8,0 x 5,0 | 4.835,- | ||||||||
| H2B - PREMIUM 180 | 180 | 22,23 | 24 | 8,0 x 5,0 | 5.175,- | ||||||||
| H2B - PREMIUM 230 | 230 | 22,23 | 30 | 8,0 x 5,0 | 8.095,- | ||||||||
H1B - PREMIUM |
BETON |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | pošet segmentů |
rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1B - PREMIUM 100 | 100 | 22,23 | 8 | 8,0 x 5,0 | 1.915,- | ||||||||
| H1B - PREMIUM 115 | 115 | 22,23 | 8 | 8,0 x 5,0 | 2.255,- | ||||||||
| H1B - PREMIUM 125 | 125 | 22,23 | 10 | 8,0 x 5,0 | 2.585,- | ||||||||
| H1B - PREMIUM 150 | 150 | 22,23 | 10 | 8,0 x 5,0 | 2.925,- | ||||||||
| H1B - PREMIUM 180 | 180 | 22,23 | 12 | 8,0 x 5,0 | 3.265,- | ||||||||
| H1B - PREMIUM 230 | 230 | 22,23 | 15 | 8,0 x 5,0 | 5.515,- | ||||||||
HTR - PREMIUM |
KÁMEN, BETON |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | vrtání mm | rozměr segmentu š x v mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTR - PREMIUM 100 | 100 | 22,23 | 20,0 x 5,0 | 3.995,- | |||||||||
LTX - PREMIUM |
BETON, ZDIVO |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | zrnitost | výška segmentu mm | Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTX - PREMIUM 100-* 50 | 100 | *50 | 3,6 | 695,- | |||||||||
| LTX - PREMIUM 100-*150 | 100 | *150 | 3,6 | 695,- | |||||||||
| LTX - PREMIUM 100-*300 | 100 | *300 | 3,6 | 695,- | |||||||||
| LTX - PREMIUM 100-*500 | 100 | *500 | 3,6 | 695,- | |||||||||
| LTX - PREMIUM 100-*1000 | 100 | *1000 | 3,6 | 695,- | |||||||||
| LTX - PREMIUM 100-*2000 | 100 | *2000 | 3,6 | 695,- | |||||||||
| LTX - PREMIUM 100-*3000 | 100 | *3000 | 3,6 | 695,- | |||||||||
HPX - PREMIUM |
PROSTÝ BETON, ČERSTVÝ A ZVĚTRALÝ BETON |
||||||||||||
![]() |
Typ | průměr mm | počet segmentů |
rozměr segmentu š x v x d mm |
Cena v Kč bez DPH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPX - PREMIUM 250 | 250 | 22,23 | 10,0 x 8,0 x 48,0 | 13.995,- | |||||||||
| HPX - PREMIUM 250 | renovace | 12.495,- | |||||||||||
e-shop | formátovací pila | olepovačka hran | frezka | bruska | dlabačky | odsavače | kotel | Narex | Protool | DeWalt | Hitachi | Kress | Festool