LU 2C (LU10M-LU37M) |
Řezání laminované DTD, DVD, příčné řezání dřeva |
||||||||
|
Typové označení |
Průměr kotouče mm |
B/b mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2C 0100 | 150 | 3,2/2,2 | 30 | 48 | 1.029,- | ||||
| LU2C 0200 | 160 | 3,2/2,2 | 20 | 48 | 1.174,- | ||||
| LU2C 0400 | 180 | 3,2/2,2 | 30,20 | 56 | 1.301,- | ||||
| LU2C 0500 | 190 | 3,2/2,2 | 30 | 56 | 1.264,- | ||||
| LU2C 0600 | 200 | 3,2/2,2 | 30 | 64 | 1.351,- | ||||
| LU2C 0700 | 210 | 3,2/2,2 | 30 | 64 | 1.423,- | ||||
| LU2C 0800 | 216 | 3,2/2,2 | 30 | 64 | 1.445,- | ||||
| LU2C 0900 | 220 | 3,2/2,2 | 30 | 64 | 1.388,- | ||||
| LU2C 1000 | 230 | 3,2/2,2 | 30 | 64 | 1.468,- | ||||
| LU2C 1100 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 80 | 1.652,- | ||||
| LU2C 1200 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 80 | 1.855,- | ||||
| LU2C 1300 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 100 | 1.863,- | ||||
| LU2C 1400 | 300 | 3,2/2,2 | 30,35 | 96 | 2.075,- | ||||
| LU2C 1500 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 96 | 2.100,- | ||||
| LU2C 1700 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 120 | 2.236,- | ||||
| LU2C 1800 | 330 | 3,2/2,2 | 20 | 96 | 2.529,- | ||||
| LU2C 1900 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 108 | 2.578,- | ||||
| LU2C 2000 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 108 | 2.690,- | ||||
| LU2C 2100 | 400 | 4,0/2,8 | 30 | 120 | 3.347,- | ||||
| LU2C 2200 | 450 | 4,4/3,0 | 30 | 132 | 4.798,- | ||||
| LU2C 2300 | 500 | 4,4/3,2 | 30 | 144 | 5.589,- | ||||
| LU2C 2400 | 550 | 4,8/3,5 | 30 | 156 | 6.966,- | ||||
| LU2C 2500 | 600 | 5,2/3,8 | 30 | 168 | 8.095,- | ||||
LU 2E (LA90M-LA91M) |
Řezání DVD - extra tvrdý SK |
||||||||
![]() |
Typové označení |
Průměr kotouče mm |
B/b mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2E 0100 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 60 | 1.785,- | ||||
| LU2E 0200 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 60 | 1.682,- | ||||
| LU2E 0300 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 72 | 1.750,- | ||||
| LU2E 1400 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 72 | 1.840,- | ||||
LU 3A (LU12MSS) |
Řezání laminované DTD bez použití předřezu |
||||||||
![]() |
Typové označení |
Průměr kotouče mm |
B/b mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3A 0100 | 220 | 3,2/2,2 | 30 | 64 | 1.640,- | ||||
| LU3A 0200 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 80 | 1.810,- | ||||
| LU3A 0300 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 96 | 2.290,- | ||||
| LU3A 0400 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 108 | 3.222,- | ||||
| ?=220 -5°, ?=250 -2°, ?=300 2°?=350 5° | |||||||||
LU 3B (LU13MSS) |
Řezání laminované DTD bez použití předřezu |
||||||||
![]() |
Typové označení |
Průměr kotouče mm |
B/b mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3B 0100 | 220 | 3,2/2,2 | 30 | 42 | 1.673,- | ||||
| LU3B 0200 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 48 | 1.782,- | ||||
| LU3B 0300 | 303 | 3,2/2,2 | 30 | 60 | 1.930,- | ||||
| LU3B 0400 | 350 | 3,2/2,2 | 30 | 72 | 2.676,- | ||||
LU 3C |
Řezání laminované DTD bez použití předřezu |
||||||||
![]() |
Typové označení |
Průměr kotouče mm |
B/b mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3C 0100 | 220 | 3,2/2,2 | 30 | 42 | 1.671,- | ||||
| LU3C 0200 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 48 | 1.897,- | ||||
| LU3C 0300 | 303 | 3,2/2,2 | 30 | 60 | 2.371,- | ||||
| LU3C 0400 | 350 | 3,2/2,2 | 30 | 72 | 2.676,- | ||||
LU 3D (LU11M) |
Řezání laminované DTD do síly 30 mm s použitím předřezu |
||||||||
![]() |
Typové označení |
Průměr kotouče mm |
B/b mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3D 0100 | 200 | 3,2/2,2 | 30 | 64 | 1.524,- | ||||
| LU3D 0200 | 220 | 3,2/2,2 | 30 | 64 | 1.636,- | ||||
| LU3D 0300 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 80 | 1.689,- | ||||
| LU3D 0400 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 80 | 1.835,- | ||||
| LU3D 0500 | 300 | 3,2/2,2 | 30,35 | 96 | 2.087,- | ||||
| LU3D 0600 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 96 | 2.125,- | ||||
| LU3D 0800 | 350 | 3,2/2,2 | 30 | 108 | 2.714,- | ||||
| LU3D 0900 | 350 | 3,2/2,2 | 30 | 108 | 2.810,- | ||||
LU 3D (LU26M) |
Řezání laminované DTD do síly 40 mm s použitím předřezu |
||||||||
![]() |
Typové označení |
Průměr kotouče mm |
B/b mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3D 1000 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 60 | 1.668,- | ||||
| LU3D 1100 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 60 | 1.547,- | ||||
| LU3D 1200 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 72 | 1.810,- | ||||
| LU3D 1300 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 84 | 1.998,- | ||||
| LU3D 1400 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 96 | 2.123,- | ||||
| LU3D 1500 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 96 | 2.326,- | ||||
| LU3D 1600 | 350 | 3,2/2,2 | 30 | 108 | 2.687,- | ||||
| LU3D 1700 | 350 | 3,2/2,2 | 30 | 108 | 2.935,- | ||||
LU 3E (LU27M) |
Řezání laminované DTD bez použití předřezu | ||||||||
![]() |
Typové označení |
Průměr kotouče mm |
B/b mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3E 0100 | 220 | 3,2/2,2 | 30 | 56 | 1.360,- | ||||
| LU3E 0200 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 60 | 1.782,- | ||||
| LU3E 0300 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 72 | 1.780,- | ||||
| LU3E 0400 | 350 | 3,2/2,2 | 30 | 84 | 2.310,- | ||||
LU 3F |
Řezání laminované DTD bez použití předřezu | ||||||||
![]() |
Typové označení |
Průměr kotouče mm |
B/b mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3F 0100 | 220 | 3,2/2,2 | 30 | 64 | 1.636,- | ||||
| LU3F 0200 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 80 | 1.835,- | ||||
| LU3F 0300 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 96 | 2.125,- | ||||
| LU3F 0400 | 350 | 3,2/2,2 | 30 | 108 | 2.810,- | ||||
LSA |
Pro velkoplošné dělící pily | ||||||||
|
Typové označení |
Průměr kotouče mm |
B/b mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSA 35001 | 350 | 4,4/3,0 | 30,75 | 42 | 1.992,- | ||||
| LSA 35003 | 350 | 4,4/3,0 | 30,75 | 54 | 2.256,- | ||||
| LSA 35501 | 355 | 4,4/3,0 | 30,75,80 | 42 | 1.992,- | ||||
| LSA 35501 | 355 | 4,4/3,0 | 30,75,80 | 54 | 2.256,- | ||||
| LSA 38001 | 380 | 4,4/3,0 | 30,80 | 48 | 2.304,- | ||||
| LSA 40001 | 400 | 4,4/3,0 | 30,75,80 | 48 | 2.592,- | ||||
| LSA 40004 | 400 | 4,4/3,0 | 30,75,80 | 60 | 2.844,- | ||||
| LSA 41001 | 410 | 4,4/3,0 | 30,80 | 48 | 3.500,- | ||||
| LSA 42001 | 420 | 4,4/3,0 | 30,80 | 60 | 4.200,- | ||||
| LSA 43001 | 430 | 4,4/3,0 | 30 | 60 | 3.768,- | ||||
LSB |
Pro velkoplošné dělící pily |
||||||||
![]() |
Typové označení |
Průměr kotouče mm |
B/b mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSB 30001 | 300 | 4,4/3,0 | 30,65,75,80 | 60 | 2.220,- | ||||
| LSB 30005 | 300 | 4,4/3,0 | 30,65,75,80 | 72 | 2.496,- | ||||
| LSB 30501 | 305 | 4,4/3,0 | 30 | 60 | 2.220,- | ||||
| LSB 32001 | 320 | 4,4/3,0 | 65,75 | 72 | 2.604,- | ||||
| LSB 35001 | 350 | 4,4/3,0 | 30,60 | 54 | 2.268,- | ||||
| LSB 35003 | 350 | 4,4/3,0 | 30,50,60,80 | 72 | 2.664,- | ||||
| LSB 35501 | 355 | 4,4/3,0 | 30,75,80 | 54 | 2.268,- | ||||
| LSB 35504 | 355 | 4,4/3,0 | 30,75,80 | 72 | 2.664,- | ||||
| LSB 36001 | 360 | 4,4/3,0 | 65 | 60 | 2.508,- | ||||
| LSB 36002 | 360 | 4,4/3,0 | 65 | 72 | 2.772,- | ||||
| LSB 38006 | 380 | 4,4/3,0 | 50,80 | 48 | 2.619,- | ||||
| LSB 38001 | 380 | 4,4/3,0 | 60,50 | 60 | 2.568,- | ||||
| LSB 38002 | 380 | 4,4/3,0 | 60,50,80 | 72 | 2.832,- | ||||
| LSB 38003 | 380 | 4,8/3,5 | 60 | 60 | 2.856,- | ||||
| LSB 38004 | 380 | 4,8/3,5 | 60 | 72 | 3.120,- | ||||
| LSB 38005 | 380 | 4,8/3,5 | 60 | 84 | 3.384,- | ||||
| LSB 40001 | 400 | 4,4/3,0 | 30,75,80 | 48 | 2.604,- | ||||
| LSB 40004 | 400 | 4,4/3,0 | 30,75,80 | 60 | 2.880,- | ||||
| LSB 40007 | 400 | 4,4/3,0 | 30,75,80 | 72 | 3.144,- | ||||
| LSB 42001 | 420 | 4,8/3,5 | 60 | 60 | 3.984,- | ||||
| LSB 42002 | 420 | 4,8/3,5 | 60 | 84 | 4.512,- | ||||
| LSB 43001 | 430 | 4,4/3,0 | 30,75,80 | 48 | 3.552,- | ||||
| LSB 43004 | 430 | 4,4/3,0 | 30,75,80 | 60 | 3.816,- | ||||
| LSB 43007 | 430 | 4,4/3,0 | 30,75,80 | 72 | 4.080,- | ||||
| LSB 43010 | 430 | 4,4/3,0 | 75 | 96 | |||||
LI 25 M |
Předřez kónický |
||||||||
|
Typové označení |
Průměr kotouče mm |
A-B/b mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI25M31 AA3 | 80 | 3,1-4,3/2,2 | 20,22 | 12 | 828,- | ||||
| LI25M31 BA3 | 100 | 3,1-4,3/2,2 | 20,22 | 24 | 907,- | ||||
| LI25M31 CA3 | 110 | 3,1-4,3/2,2 | 20,22 | 24 | 903,- | ||||
| LI25M31 DA3 | 115 | 3,1-4,2/2,2 | 20,22 | 24 | 924,- | ||||
| LI25M28 EA3 | 120 | 2,8-4,0/2,2 | 20,22 | 24 | 790,- | ||||
| LI25M31 EA5 | 120 | 3,1-4,3/2,2 | 20,22 | 24 | 905,- | ||||
| LI25M34 EA3 | 120 | 3,4-4,6/2,2 | 20 | 24 | 905,- | ||||
| LI25M31 FA3 | 125 | 3,1-4,3/2,2 | 20,22 | 24 | 905,- | ||||
| LI25M34 FA3 | 125 | 3,4-4,6/2,2 |
20,45 | 24 | 880,- | ||||
| LI25M43 FA3 | 125 | 4,3-5,5/3,0 | 20,45 | 24 | 1.004,- | ||||
| LI25M45 FA3 | 125 | 4,5-5,7/3,0 | 20,45 | 24 | 955,- | ||||
| LI25M31 HA3 | 140 | 3,1-4,3/2,2 | 16 | 28 | 1.152,- |
||||
| LI25M43 HE3 | 140 | 3,4-4,6/3,0 | 45 | 24 | 1.020,- | ||||
| LI25M34 HE3 | 140 | 4,3-5,5/3,0 | 45 | 28 | 1.200,- | ||||
| LI25M45 HE3 | 140 | 4,5-5,7/3,0 | 45 | 24 | 1.092,- | ||||
| LI25M31 KC3 | 150 | 3,1-4,3/2,2 | 30 | 36 | 1.273,- | ||||
| LI25M34 KC3 | 150 | 3,4-4,6/2,2 | 30 | 36 | 1.165,- | ||||
| LI25M43 KC3 | 150 | 4,3-5,5/3,0 | 30,45 | 36 | 1.227,- | ||||
| LI25M45 KC3 | 150 | 4,5-5,7/3,0 | 30,45 | 36 | 1.277,- | ||||
LI25M31 LA3 |
160 | 3,1-4,3/2,2 | 20 | 36 | 1.296,- | ||||
| LI25M34 LR3 | 160 | 3,4-4,6/2,2 | 25,4 | 36 | 1.296,- | ||||
| LI25M43 LC3 | 160 | 4,3-5,5/3,0 | 30,45,55,60 | 36 | 1.320,- | ||||
| LI25M45 LE3 | 160 | 4,5-5,7/3,0 | 45,55 | 36 | 1.339,- | ||||
| LI25M51 LH3 | 160 | 5,1-6,3/3,5 | 60 | 36 | 1.668,- | ||||
| LI25M31 NA3 | 180 | 3,1-4,3/2,2 | 16 | 42 | 1.668,- | ||||
| LI25M34 NR3 | 180 | 3,4-4,6/2,2 | 25,4 | 36 | 1.344,- | ||||
| LI25M43 NC3 | 180 | 4,3-5,5/3,0 | 20,30,45,50 | 28 | 1.356,- | ||||
| LI25M45 NA3 | 180 | 4,5-5,7/3,0 | 20 | 36 | 1.611,- | ||||
| LI25M47 NE3 | 180 | 4,7-5,9/3,0 | 45 | 36 | 1.596,- | ||||
| LI25M 51 NG3 | 180 | 5,1-6,3/3,5 | 55 | 36 | 1.656,- | ||||
| LI25M57 NA3 | 180 | 5,7-6,9/3,5 | 20 | 36 | 1.852,- | ||||
| LI25M69 NA3 | 180 | 6,9-8,1/4,0 | 20 |
36 | 1.919,- | ||||
| LI25M43 PA3 | 200 | 4,3-5,5/3,0 | 20,22,30,45 50,65,80 |
36 | 1.500,- | ||||
| LI25M45 PB3 | 200 | 4,5-5,7/3,0 | 22,65 | 36 | 1.596,- | ||||
| LI25M47 PC3 | 200 | 4,7-5,9/3,0 | 20,22,30,45,65 | 36 | 1.596,- | ||||
| LI25M51 PA3 | 200 | 5,1-6,3/3,5 | 20 | 36 | 1.806,- | ||||
| LI25M54 PA3 | 200 | 5,4-6,6/3,5 | 20 | 36 | 1.806,- | ||||
| LI25M57 PE3 | 200 | 5,7-6,9/3,5 | 45 | 36 | 1.656,- | ||||
| LI25M61PA3 | 200 | 6,1-7,3/4,0 | 20,45 | 36 | 1.919,- | ||||
| LI25M43 QF3 | 215 | 4,3-5,5/3,2 | 50 | 42 | 2.232,- | ||||
| LI25M45 PF3 | 215 | 4,5-5,7/3,2 | 50 | 42 | 2.100,- | ||||
| LI25M43 RF3 | 300 | 4,3-5,5/3,0 | 50 | 48 | 2.292,- | ||||
| LI25M43 RF4 | 300 | 4,3-5,5/3,1 | 65,80 | 72 | 2.688,- | ||||
| LI25M43 SE3 | 320 | 4,3-5,5/3,0 | 45 | 48 | 2.340,- | ||||
| LI25M47 TE3 | 340 | 4,7-5,9/3,0 | 45 | 72 | 3.613,- | ||||
LI 16 M |
Předřez skládaný |
||||||||
|
Typové označení |
Průměr kotouče mm |
A-B mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI16M HA3 | 80 | 2,8-3,6 | 20 | 10+10 | 1.450,- | ||||
| LI16M GA3 | 80 | 2,8-3,6 | 20 | 12+12 | 1.590,- | ||||
| LI16M BA3 | 100 | 2,8-3,6 | 20,22 | 12+12 | 1.590,- | ||||
| LI16M CA3 | 105 | 2,8-3,6 | 20 | 10+10 | 1.450,- | ||||
| LI16M AA3 | 120 | 2,8-3,6 | 20,22 | 12+12 | 1.590,- | ||||
| LI16M AF3 | 120 | 2,8-3,6 | 50 | 12+12 | 1.716,- | ||||
| LI16M IF3 | 120 | 4,0-5,0 | 50 | 12+12 | 1.759,- | ||||
| LI16M FA3 | 125 | 2,8-3,6 | 20 | 12+12 | 1.590,- | ||||
| LI16M EA3 | 125 | 2,8-3,6 | 20 | 14+14 | 1.675,- | ||||
| LI16M EB3 | 125 | 2,8-3,6 | 22 | 14+14 | 1.920,- | ||||
| LI16M DA3 | 125 | 4,0-4,7 | 20 | 20+20 | 2.258,- | ||||
| LI16M KE3 | 125 | 4,0-5,0 | 45,50 | 12+12 | 1.874,- | ||||
| LI16M IH3 | 160 | 4,0-5,2 | 60 | 20+20 | 2.935,- | ||||
| LI16M LC3 | 180 | 2,8-3,6 | 30 | 20+20 | 2.800,- | ||||
| LI16M MA3 | 180 | 4,0-5,0 | 20 | 20+20 | 2.935,- | ||||
| LI16M NE3 | 180 | 4,4-5,6 | 45 | 20+20 | 2.981,- | ||||
| LI16M OF3 | 200 | 4,0-5,2 | 50 | 28+28 | 3.342,- | ||||