SK PILY NA MASIV

 

 

LM 02 (LM54M-LM53M)

Podélné řezání masivního dřeva

SK kotouč FREUD na podélné řezání masivního dřeva Typové
označení
Průměr kotouče
mm
B/b
mm
Upnutí
mm
Počet zubů
ks
Cena v Kč
bez DPH
LM02 0100 250 2,8/2,0 30,60,70,80 16+2 1.346,-
LM02 0500 280 2,8/2,0 80 18+2 1.614,-
LM02 0600 300 2,8/2,0 30,60,70,80 20+2 1.633,-
LM02 1000 320 3,0/2,2 30,80 20+4 2.318,-
LM02 1200 350 3,0/2,2 30,60,70,80 24+4 2.405,-
           


LM 04 (LM65M-LM66M)

Podélné řezání masivního dřeva

SK kotouč FREUD na podélné řezání masivního dřeva Typové
označení
Průměr kotouče
mm
B/b
mm
Upnutí
mm
Počet zubů
ks
Cena v Kč
bez DPH
LM04 0100 250 3,2/2,0 30,60,70,80 20+4 1.730,-
LM04 0500 300 3,2/2,0 30,60,70,80 24+4 1.893,-
LM04 0900 320 3,2/2,0 30,80 24+4 2.416,-
LM04 1100 350 3,5/2,5 30,60,70,80 28+6 2.690,-
LM04 1500 400 4,0/2,8 30,70,80,90 28+6 3.172,-
           


LM 05 (LM64M-LM61M-LM62M)

Podélné řezání masivního dřeva

SK kotouč FREUD na podélné řezání masívního dřeva Typové
označení
Průměr kotouče
mm
B/b
mm
Upnutí
mm
Počet zubů
ks
Cena v Kč
bez DPH
LM05 0100 250 3,4/2,2 30,60,70,80 16+4 1.717,-
LM05 0500 300 3,4/2,2 30,60,70,80 20+4 1.680,-
LM05 0900 320 3,4/2,2 30,80 20+4 2.123,-
LM05 1100 350 3,7/2,5 30,50,60,70,80 20+6 2.665,-
LM05 1600 380 4,0/2,8 30,70,80 20+6 2.958,-
LM05 1900 400 4,0/2,8 30,50,70,80,90 24+6 3.116,-
LM05 2400 450 4,4/3,0 30,50,70,80,90 24+6 4.629,-
LM05 2900 500 4,8/3,5 30,50,70,80,90 28+6 5.939,-
LM05 3400 550 4,8/3,5 30,50,70,80,90 28+6 6.751,-
LM05 3900 600 5,2/3,5 90,80 32+6 7.474,-


LU 1A

Řezání na ramenových zakracovacích pilách

SK kotouč FREUD pro řezání na ramenových zkracovacích pilách Typové
označení
Průměr kotouče
mm
B/b
mm
Upnutí
mm
Počet zubů
ks
Cena v Kč
bez DPH
LU1A 0100 300 4,4/3,0 30 36 ,-
LU1A 0200 350 4,4/3,0 30 42 ,-
LU1A 0300 400 4,4/3,0 30 48 ,-
LU1A 0400 450 4,4/3,0 30 54  
LU1A 0500 500 4,8/3,2 30 60  
LU1A 0600 550 4,8/3,2 30 72  
LU1A 0700 600 5,0/3,5 30 72  


LU 1C (LM47M-LM59M)

Podélné řezání masívního dřeva - s omezovači

SK kotouč FREUD na podélné řezání masívního dřeva s omezovači Typové
označení
Průměr kotouče
mm
B/b
mm
Upnutí
mm
Počet zubů
ks
Cena v Kč
bez DPH
LU1C 0100 250 3,2/2,2 30,70 22 1.160,-
LU1C 0300 300 3,2/2,2 30,35,70 26 1.190,-
LU1C 0400 300 3,2/2,2 30,70 26 1.468,-
LU1C 0800 315 3,2/2,2 30 28 1.148,-
LU1C 0900 350 3,5/2,5 30,35,70 30 1.772,-
LU1C 1000 350 3,5/2,5 30 30 2.305,-
LU1C 1300 400 4,0/2,8 30 34 2.293,-
LU1C 1400 450 4,4/3,0 30 38 3.534,-
LU1C 1500 500 4,4/3,0 30 42 4.222,-
LU1C 1600 550 4,4/3,0 30 48 5.408,-


LU 1D (LM46M-LM58M)

Podélné řezání masívního dřeva - tenký řez

SK kotouč FREUD na podélné řezání masivního dřeva - tenký řez Typové
označení
Průměr kotouče
mm
B/b
mm
Upnutí
mm
Počet zubů
ks
Cena v Kč
bez DPH
LU1D 0100 250 3,2/2,2 30,70 24 1.110,-
LU1D 0300 255 3,2/2,2 25,4 24 1.084,-
LU1D 0400 300 3,2/2,2 30,30,70 28 1.398,-
LU1D 0500 300 3,2/2,2 30,70 28 1.608,-
LU1D 0900 350 3,5/2,5 30,70 32 1.810,-
           


LU 1E (LU41M-LU42M)

Podélné řezání masívního dřeva - tenký řez

SK kotouč FREUD na podélné řezání masívního dřeva - tenký řez Typové
označení
Průměr kotouče
mm
B/b
mm
Upnutí
mm
Počet zubů
ks
Cena v Kč
bez DPH
LU1E 0100 250 2,5/1,6 30 22 768,-
LU1E 0300 300 2,7/1,8 30,25 26 1.137,-
LU1E 0400 350 3,0/2,2 30 30 1.611,-
           
           


LU 1F (LM45)

Podélné řezání masívního dřeva

SK kotouč FREUD na podélné řezání masívního dřeva Typové
označení
Průměr kotouče
mm
B/b
mm
Upnutí
mm
Počet zubů
ks
Cena v Kč
bez DPH
LU1F 0100 250 2,5/1,6 30 24 999,-
LU1F 0200 300 2,7/1,8 30 28 1.100,-
LU1F 0300 350 3,0/2,2 30 32 1.624,-
           
           


LU 1I (LU28M-LU29M)

Příčné řezání dřeva (jemné zakracování)

SK kotouč FREUD na příčné řezání dřeva - jemné zakracování Typové
označení
Průměr kotouče
mm
B/b
mm
Upnutí
mm
Počet zubů
ks
Cena v Kč
bez DPH
LU1I 0100 200 3,0/2,5 30 64 1.611,-
LU1I 0300 250 3,0/2,5 30,20 80 1.912,-
LU1I 0400 250 3,0/2,5 30 96 2.333,-
LU1I 0500 275 3,0/2,5 20 84 2.123,-
LU1I 0600 300 3,0/2,5 30 96 2.360,-
LU1I 0700 300 3,0/2,5 30 112 2.819,-
LU1I 0800 330 3,5/3,0 30 96 2.925,-
LU1I 0900 350 3,5/3,0 30 108 2.987,-


LU 2A (LU01M-LU02M)

Příčné a podélné řezání dřeva (hrubší)



SK kotouč FREUD na příčné a podélné řezání dřeva - hrubší řez
Typové
označení
Průměr kotouče
mm
B/b
mm
Upnutí
mm
Počet zubů
ks
Cena v Kč
bez DPH
LU2A 0100 150 3,2/2,2 30 24 756,-
LU2A 0200 160 3,2/2,2 20 18 790,-
LU2A 0300 160 3,2/2,2 20 24 881,-
LU2A 0400 180 3,2/2,2 20 24  
LU2A 0500 180 3,2/2,2 30,20 30 917,-
LU2A 0600 190 3,2/2,2 30 30 994,-
LU2A 0700 200 3,2/2,2 30 24 930,-
LU2A 0800 200 3,2/2,2 30,35 34 1.029,-
LU2A 1000 210 3,2/2,2 30 24 948,-
LU2A 1100 210 3,2/2,2 30 34 1.118,-
LU2A 1200 216 3,2/2,2 30 34 1.208,-
LU2A 1300 220 3,2/2,2 30 34 1.153,-
LU2A 1400 230 3,2/2,2 30 24 1.027,-
LU2A 1500 230 3,2/2,2 30 34 1.208,-
LU2A 1600 250 3,2/2,2 30 30 1.044,-
LU2A 1700 250 3,2/2,2 30,35 40 1.206,-
LU2A 1900 300 3,2/2,2 30 36 1.269,-
LU2A 2000 300 3,2/2,2 30,35 48 1.480,-
LU2A 2100 300 3,2/2,2 30,35 48 1.580,-
LU2A 2400 315 3,2/2,2 30 48 1.840,-
LU2A 2500 350 3,5/2,5 30,35 42 1.748,-
LU2A 2700 350 3,5/2,5 30,35 54 1.896,-
LU2A 2800 350 3,5/2,5 30,35 54 2.343,-
LU2A 3100 400 4,0/2,8 30 48 2.256,-
LU2A 3200 400 4,0/2,8 30,35 60 2.430,-
LU2A 3300 400 4,0/2,8 30 60 2.789,-
LU2A 3500 450 4,4/3,0 30 54 3.818,-
LU2A 3600 450 4,4/3,0 30 66 4.400,-
LU2A 3700 500 4,4/3,2 30 60 4.227,-
LU2A 3800 500 4,4/3,2 30 72 4.900,-
LU2A 3900 550 4,8/3,5 30 84 6.390,-
LU2A 4000 600 5,2/3,8 30 96 7.474,-


LU 2B (LU04M-LU06M)

Příčné a podélné řezání dřeva, překližek a laťovek (jemnější)




SK kotouč FREUD na příčné a podélné řezánídřeva, překližek a laťovek - jemnější řez
Typové
označení
Průměr kotouče
mm
B/b
mm
Upnutí
mm
Počet zubů
ks
Cena v Kč
bez DPH
LU2B 0100 150 3,2/2,2 30 36 989,-
LU2B 0200 180 3,2/2,2 30 42 1.091,-
LU2B 0300 200 3,2/2,2 30 48 1.091,-
LU2B 0400 216 3,2/2,2 30 48 1.231,-
LU2B 0500 250 3,2/2,2 30 48 1.249,-
LU2B 0600 250 3,2/2,2 30,35 60 1.392,-
LU2B 0700 250 3,2/2,2 30 60 1.652,-
LU2B 0900 300 3,2/2,2 30 60 1.542,-
LU2B 1000 300 3,2/2,2 30,35 72 1.703,-
LU2B 1100 300 3,2/2,2 30 72 1.780,-
LU2B 1300 315 3,2/2,2 30 72 1.964,-
LU2B 1400 350 3,5/2,5 30 72 1.884,-
LU2B 1500 350 3,5/2,5 30,35 84 2.244,-
LU2B 1600 350 3,5/2,5 30 84 2.677,-
LU2B 1800 400 4,0/2,8 30 96 2.876,-
LU2B 1900 400 4,0/2,8 30 96 3.210,-
LU2B 2000 450 4,4/3,0 30 96 4.290,-
LU2B 2100 500 4,4/3,2 30 108 5.103,-
LU2B 2200 550 4,8/3,5 30 120 6.458,-
LU2B 2300 600 5,2/3,8 30 132 7.519,-

Ceny roku 2008

TOPlist