LU 4A |
Řezání plexiskla a plastů |
||||||||
![]() |
Typové označení |
Průměr kotouče mm |
B/b mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU 4A 0100 | 250 | 2,8/2,2 | 30 | 80 | 1.998,- | ||||
| LU 4A 0200 | 300 | 2,8/2,2 | 30 | 96 | 2.211,- | ||||
LU 5D |
Řezání neželezných kovů |
||||||||
![]() |
Typové označení |
Průměr kotouče mm |
B/b mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU5D 0100 | 160 | 2,8/2,2 | 20 | 42 | 982,- | ||||
| LU5D 0200 | 190 | 2,8/2,2 | 30 | 54 | 1.174,- | ||||
| LU5D 0300 | 200 | 2,8/2,2 | 30 | 60 | 1.264,- | ||||
| LU5D 0400 | 210 | 2,8/2,2 | 30 | 60 | 1.264,- | ||||
| LU5D 0500 | 216 | 2,8/2,2 | 30 | 60 | 1.332,- | ||||
| LU5D 0600 | 220 | 3,0/2,5 | 30 |
64 | 1.456,- | ||||
| LU5D 0700 | 230 | 3,0/2,5 | 30 | 64 | 1.468,- | ||||
| LU5D 0800 | 250 | 3,5/3,0 | 30,32,40 | 80 | 1.900,- | ||||
| LU5D 1100 | 275 | 3,5/3,0 | 40 | 84 | 2.066,- | ||||
| LU5D 1200 | 300 | 3,5/3,0 | 30,32,40 | 96 | 2.410,- | ||||
| LU5D 1500 | 330 | 3,5/3,0 | 30,32 | 104 | 2.925,- | ||||
| LU5D 1700 | 350 | 3,5/3,0 | 30,32,40 | 108 | 2.838,- | ||||
| LU5D 2000 | 370 | 3,5/3,0 | 30,50 | 108 | 2.890,- | ||||
| LU5D 2200 | 380 | 3,5/3,0 | 32 | 108 | 2.890,- | ||||
| LU5D 2300 | 400 | 3,5/3,0 | 30,32,40,50 | 120 | 3.003,- | ||||
| LU5D 2700 | 420 | 4,0/3,2 | 30,40 | 120 | 4.358,- | ||||
| LU5D 2900 | 450 | 4,0/3,2 | 30,32,40,50 | 128 | 4.516,- | ||||
| LU5D 3300 | 500 | 4,0/3,2 | 30,32,50 | 140 | 5.148,- | ||||
LC L6 |
Speciální pro pokosovou pilu MAKITA |
|||||
![]() |
Typové označení |
Průměr kotouče mm |
B mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCL6MO 1051 | 260 | 2,6 | 30 | 60 | 1.560,- | |