Potřebujete frézovat dřevo? Vyberte si některou z fréz na naší prodejně Brno - Královo Pole
Drážkovací Z=2 |
||||||||||
|
A = průměr s topky D = průměr nástroje h = délka řezné části H = celková délka C = průměr ložiska R1 = rádius R2/stup. = poloměr, rádius, případně úhel M = celistvý nástroj, vyroben z monolitého karbidu
|
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09706 | 6 | 2 | 6,3 | 44,5 | M | 387,- | ||||
| 04-09908 | 8 | 3 | 9,5 | 44,5 | M | 399,- | ||||
| 04-10108 | 8 | 4 | 15,8 | 44,5 | M | 399,- | ||||
| 04-11308 | 8 | 5 | 12,7 | 50,8 | M | 406,- | ||||
| 04-11408 | 8 | 6 | 16,0 | 50,8 | M | 406,- | ||||
| 04-11008 | 8 | 6 | 25,4 | 76,2 | M | 448,- | ||||
| 04-11208 | 8 | 7 | 25,4 | 63,5 | 406,- | |||||
| 04-11508 | 8 | 8 | 19,0 | 64,0 | 385,- | |||||
| 04-11908 | 8 | 8 | 31,8 | 70,0 | 406,- | |||||
| 04-12408 | 8 | 9 | 25,0 | 63,0 | 406,- | |||||
| MM-01008 | 8 | 10 | 25,4 | 62,4 | 378,- | |||||
| MM-11008 | 8 | 10 | 31,8 | 69,0 | 406,- | |||||
| 12-11212 | 12 | 10 | 31,8 | 76,0 | 448,- | |||||
| 04-13508 | 8 | 12 | 19,0 | 56,0 | 385,- | |||||
| 04-13708 | 8 | 12 | 31,8 | 68,0 | 406,- | |||||
| 12-12212 | 12 | 12 | 38,1 | 80,0 | 462,- | |||||
| 12-12812 | 12 | 12 | 50,8 | 98,3 | 490,- | |||||
| 04-14308 | 8 | 14 | 19,0 | 56,0 | 413,- | |||||
| 04-14508 | 8 | 14 | 31,8 | 68,2 | 462,- | |||||
| 12-13412 | 12 | 14 | 31,8 | 73,0 | 490,- | |||||
| 04-14608 | 8 | 15 | 20,0 | 57,2 | 420,- | |||||
| 04-14708 | 8 | 15 | 31,8 | 68,2 | 476,- | |||||
| 12-13512 | 12 | 15 | 31,8 | 69,8 | 490,- | |||||
| 04-14908 | 8 | 16 | 19,0 | 51,0 | 413,- | |||||
| 04-15008 | 8 | 16 | 31,8 | 66,0 | 483,- | |||||
| 12-14012 | 12 | 16 | 38,1 | 76,1 | 532,- | |||||
| 04-15108 | 8 | 18 | 20,0 | 52,0 | 455,- | |||||
| 12-143012 | 12 | 18 | 38,1 | 80,0 | 588,- | |||||
| 12-15212 | 12 | 19 | 25,4 | 63,4 | 504,- | |||||
| 04-15508 | 8 | 20 | 19,0 | 56,0 | 413,- | |||||
| 12-15912 | 12 | 20 | 38,1 | 80,0 | 630,- | |||||
| 04-15708 | 8 | 22 | 19,0 | 51,0 | 497,- | |||||
| 12-16912 | 12 | 22 | 38,1 | 80,0 | 644,- | |||||
| 04-15808 | 8 | 24 | 20,0 | 52,0 | 539,- | |||||
| 04-15908 | 8 | 25 | 19,0 | 56,0 | 560,- |
Drážkovací Z=2+1 |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-10008 | 8 | 16 | 45,0 | 85,0 | 868,- | ||||||||
| 17-10208 | 8 | 18 | 18,0 | 70,0 | 756,- | ||||||||
| 17-10408 | 8 | 20 | 18,0 | 70,0 | 826,- | ||||||||
| 17-10608 | 8 | 22 | 25,0 | 70,0 | 868,- | ||||||||
Drážkovací Z=2 s horním ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-10308 | 8 | 16 | 20,0 | 60,0 | 16 | 567,- | |||||||
| 50-10808 | 8 | 22 | 20,0 | 60,0 | 22 | 623,- | |||||||
Drážkovací Z=2 se spirálou |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-10208 | 8 | 6 | 26,0 | 63,5 | M | 777,- | |||||||
| 75-10408 | 8 | 8 | 26,0 | 76,0 | M | 840,- | |||||||
| 76-10208 | 8 | 6 | 26,0 | 63,5 | levá | M | 777,- | ||||||
| 76-10408 | 8 | 8 | 26,0 | 76,0 | levá | M | 840,- | ||||||
Zavrtávací Z=1 |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10008 | 8 | 8 | 19,0 | 75,0 | ,- | ||||||||
Ořezávací Z=2 se spodním ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42-10208 | 8 | 9,5 | 13,1 | 15,8 | 9,5 | 406,- | |||||||
| 42-10008 | 8 | 9,5 | 25,4 | 71,5 | 9,5 | 490,- | |||||||
| 42-10408 | 8 | 12,7 | 25,4 | 71,5 | 12,7 | 413,- | |||||||
| 42-11012 | 12 | 12,7 | 25,4 | 82,5 | 12,7 | 448,- | |||||||
| 42-11412 | 12 | 12,7 | 38,1 | 93,6 | 12,7 | 525,- | |||||||
| 42-11612 | 12 | 12,7 | 50,8 | 106,8 | 12,7 | 679,- | |||||||
Ořezávací Z=2 s přiznanou spárou |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-10208 | 8 | 15,8 | 25,4 | 71,5 | 12,7 | 90 | 630,- | ||||||
Drážkovací Z=2 pro vybdání |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10008 | 8 | 12,7 | 12,5 | 50,8 | 315,- | ||||||||
| 16-10408 | 8 | 19,0 | 12,5 | 50,8 | 357,- | ||||||||
| 16-11812 | 12 | 31,8 | 12,1 | 60,3 | 644,- | ||||||||
Polodrážkovací Z=2 s ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-10008 | 8 | 31,8 | 12,7 | 55,2 | 12,7 | 9,5 | 602,- | ||||||
| 32-50008 | 8 | 34,9 | 12,7 | 55,2 | 12,7 | 11,1 | 651,- | ||||||
| 32-50208 | 8 | 34,9 | 12,7 | 54,7 | 12,7 | 7,9 - 12,7 | 1 | 1.050,- | |||||
| 32-50408 | 8 | 34,9 | 12,7 | 54,7 | 12,7 | 0,0 - 12,7 | 2 | 1.470,- | |||||
| 1- sada - hloubka polodrážky - 12,7: 11,1: 9,5: 7,9: 6,35: 3,2: 0mm | |||||||||||||
| 2- sada - hloubka polodrážky - 12,7: 11,1: 9,5: 7,9 mm | |||||||||||||
V drážkovací Z=2 |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10008 | 8 | 6 | 6 | 38,1 | 90 | M | 399,- | ||||||
| 20-16008 | 8 | 8 | 8 | 70,0 | 60 | M | 448,- | ||||||
| 20-10208 | 8 | 9,5 | 10,0 | 44,5 | 90 | 420,- | |||||||
| 20-10408 | 8 | 12,7 | 10,0 | 44,5 | 90 | 399,- | |||||||
| 20-15208 | 8 | 12,7 | 12,7 | 49,2 | 60 | 490,- | |||||||
V drážkovací Z=3 |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-15408 | 8 | 12,7 | 11,0 | 57,3 | 60 | 750,- | |||||||
V drážkovací s ploškou |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-17208 | 8 | 25,4 | 19,0 | 51,0 | 3 | 60 | 836,- | ||||||
Sražení hran, |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-10008 | 8 | 18,15 | 12,7 | 54,9 | 12,7 | 15 | 518,- | ||||||
| 40-09408 | 8 | 21,8 | 25,0 | 67,3 | 12,7 | 11,3 | 856,- | ||||||
| 40-10208 | 8 | 23,6 | 12,7 | 54,9 | 12,7 | 25 | 546,- | ||||||
| 40-90008 | 8 | 24,0 | 14,0 | 46,0 | 15 | 662,- | |||||||
| 40-90208 | 8 | 24,0 | 12,0 | 44,0 | 30 | 662,- | |||||||
| 40-90408 | 8 | 25,0 | 8,0 | 41,0 | 45 | 635,- | |||||||
| 40-09808 | 8 | 25,4 | 25,4 | 73,7 | 12,7 | 15 | 704,- | ||||||
| 40-10508 | 8 | 31,0 | 9,5 | 52,0 | 12,7 | 45 | 665,- | ||||||
| 40-10108 | 8 | 30,1 | 22,5 | 64,7 | 12,7 | 22,5 | 966,- | ||||||
| 40-10408 | 8 | 33,0 | 11,5 | 54,0 | 12,7 | 45 | 616,- | ||||||
| 40-20208 | 8 | 33,0 | 19,0 | 61,6 | 12,7 | 30 | 966,- | ||||||
| 40-10608 | 8 | 44,0 | 18,5 | 61,0 | 12,7 | 45 | 735,- | ||||||
| 40-11812 | 12 | 62,1 | 25,5 | 74,0 | 12,7 | 45 | 1.499,- | ||||||
Rybinová |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10208 | 8 | 9,5 | 9,5 | 47,6 | 9 | 420,- | |||||||
| 22-10408 | 8 | 12,7 | 12,7 | 47,5 | 14 | 413,- | |||||||
| 22-10508 | 8 | 15,8 | 22,2 | 54,2 | 7 | 490,- | |||||||
| 22-10608 | 8 | 19,0 | 22,2 | 54,2 | 7 | 532,- | |||||||
Vypuklá s osazením a ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-30408 | 8 | 28,6 | 12,7 | 54,2 | 9,5 | 4,8 | 700,- | ||||||
| 30-20208 | 8 | 31,8 | 15,1 | 56,6 | 9,5 | 8 | 784,- | ||||||
Rádiusová s ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-10008 | 8 | 15,8 | 12,7 | 54,9 | 12,7 | 1,6 | 504,- | ||||||
| 34-10108 | 8 | 16,7 | 12,7 | 54,9 | 12,7 | 2 | 533,- | ||||||
| 34-10308 | 8 | 18,7 | 12,7 | 54,9 | 12,7 | 3 | 533,- | ||||||
| 34-10408 | 8 | 19 | 12,7 | 55,2 | 12,7 | 3,2 | 553,- | ||||||
| 34-10808 | 8 | 22,2 | 12,7 | 54,9 | 12,7 | 4,8 | 588,- | ||||||
| 34-11008 | 8 | 25,4 | 12,7 | 55,2 | 12,7 | 6,35 | 588,- | ||||||
| 34-11208 | 8 | 28,6 | 12,7 | 55,2 | 12,7 | 8 | 683,- | ||||||
| 34-11408 | 8 | 31,8 | 17,5 | 58,0 | 12,7 | 9,5 | 658,- | ||||||
| 34-11608 | 8 | 38,1 | 19,05 | 60,7 | 12,7 | 12,7 | 798,- | ||||||
| 34-12708 | 8 | 44,5 | 22,2 | 63,9 | 12,7 | 15,8 | 994,- | ||||||
| 34-12812 | 12 | 50,8 | 25,4 | 73,9 | 12,7 | 19 | 1.260,- | ||||||
| 34-13012 | 12 | 57,1 | 31,8 | 79,9 | 12,7 | 22,2 | 1.540,- | ||||||
| 34-13212 | 12 | 63,5 | 31,8 | 79,8 | 12,7 | 25,4 | 1.790,- | ||||||
| 34-13412 | 12 | 69,85 | 34,92 | 83,3 | 12,7 | 28,6 | 2.100,- | ||||||
| 34-13612 | 12 | 76,2 | 38,1 | 86,6 | 12,7 | 31,8 | 2.450,- | ||||||
Vypuklá do plochy |
|||||||||||||
![]() ![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-10008 | 8 | 3,2 | 9,5 | 50,5 | 1,6 | M | 462,- | ||||||
| 18-10208 | 8 | 4,8 | 9,5 | 50,5 | 2,4 | M | 462,- | ||||||
| 18-10408 | 8 | 6,0 | 12,7 | 50,8 | 3,0 | M | 518,- | ||||||
| 18-10608 | 8 | 9,5 | 9,0 | 46,0 | 4,8 | 406,- | |||||||
| 18-10808 | 8 | 12,0 | 9,0 | 46,0 | 6,0 | 434,- | |||||||
| 18-11008 | 8 | 15,8 | 11,0 | 20,8 | 8,0 | 476,- | |||||||
| 18-51008 | 8 | 15,8 | 11,0 | 59,5 | 15,8 | 8,0 | 543,- | ||||||
| 18-11208 | 8 | 19,0 | 11,0 | 50,8 | 9,5 | 456,- | |||||||
| 18-51208 | 8 | 19,0 | 11,1 | 59,5 | 19,0 | 9,5 | 631,- | ||||||
U drážkovací s ploškou |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10608 | 8 | 19,0 | 15,9 | 47,5 | 6,35 | 718,- | |||||||
Vypuklá s ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-10008 | 8 | 19,0 | 12,7 | 54,2 | 9,5 | 4,8 | 532,- | ||||||
| 30-10208 | 8 | 22,2 | 12,7 | 54,2 | 9,5 | 6,35 | 539,- | ||||||
| 30-10308 | 8 | 25,4 | 12,7 | 54,2 | 9,5 | 8,0 | 651,- | ||||||
| 30-10408 | 8 | 31,8 | 12,7 | 55,2 | 12,7 | 9,5 | 665,- | ||||||
| 30-10608 | 8 | 38,1 | 16,4 | 58,3 | 12,7 | 12,7 | 756,- | ||||||
vydutá půlkruhová |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-10208 | 8 | 22,2 | 14,3 | 57,1 | 12,7 | 3,2 | 686,- | ||||||
| 80-10408 | 8 | 25,4 | 17,5 | 60,3 | 12,7 | 4,8 | 840,- | ||||||
| 80-10808 | 8 | 30,2 | 22,2 | 65,0 | 12,7 | 7,1 | 910,- | ||||||
Vydutá půlkruhová |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82-10208 | 8 | 19,0 | 12,4 | 44,7 | 3,2 | 609,- | |||||||
| 82-10408 | 8 | 22,2 | 19,5 | 51,0 | 4,8 | 658,- | |||||||
| 82-10608 | 8 | 25,4 | 22,9 | 55,0 | 6,35 | 756,- | |||||||
Tvarová 3xR vydutá |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-55208 | 8 | 22,2 | 27,4 | 69,9 | 15,88 | 3,2 | 924,- | ||||||
Tvarová 3xR vypuklá |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84-10608 | 8 | 22,2 | 27,4 | 66,7 | 15,88 | 3,2 | 1.021,- | ||||||
Tvarová s ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-20208 | 8 | 31,8 | 12,7 | 54,2 | 9,5 | 4,8 | 735,- | ||||||
| 38-20408 | 8 | 38,1 | 15,7 | 57,4 | 9,5 | 6,4 | 945,- | ||||||
Tvarová s ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-10008 | 8 | 27,0 | 13,3 | 54,7 | 9,5 | 4,0 | 665,- | ||||||
| 38-10208 | 8 | 35,0 | 18,5 | 60,5 | 9,5 | 6,4 | 812,- | ||||||
Tvarová s ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-40208 | 8 | 31,8 | 15,0 |
56,7 | 12,7 | 3,2 | 735,- | ||||||
Tvarová s ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-60208 | 8 | 28,6 | 12,7 | 54,7 | 12,7 | 4,0 | 4,0 |
686,- | |||||
| 38-60408 | 8 | 34,9 | 18,3 | 60,3 | 12,7 | 6,4 | 4,8 | 952,- | |||||
Tvarová s ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-01108 | 8 | 41,3 | 15,9 | 63,5 | 12,7 | 9,9 | 4,4 | 966,- | |||||
Tvarová s ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-90008 | 8 | 32,7 | 15,0 | 57,2 | 12,7 | 5,0 | 786,- | ||||||
Tvarová s ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-95008 | 8 | 32,7 | 15,0 | 57,2 | 12,7 | 5,0 | 949,- | ||||||
Tvarová s ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-30608 | 8 | 29,4 | 13,5 | 55,5 | 9,5 | 4,0 | 735,- | ||||||
| 38-30408 | 8 | 38,9 | 18,3 | 60,3 | 9,5 | 6,4 | 1.008,- | ||||||
Tvarová s ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-80008 | 8 | 32,7 | 14,5 | 56,7 | 12,7 | 3,0 | 3,0 | 951,- | |||||
| 38-80208 | 8 | 36,7 | 16,5 | 58,7 | 12,7 | 4,0 | 4,0 | 1.007,- | |||||
| 38-80408 | 8 | 40,7 | 18,0 | 60,2 | 12,7 | 5,0 | 5,0 | 1.061,- | |||||
Drážkovací Z=2 s horním ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-45208 | 8 | 31,8 | 15,0 | 56,8 | 9,5 | 3,2 | 826,- | ||||||
Tvarová |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-60008 | 8 | 40,0 | 13,0 | 45,0 |
7,5 | 4,0 | 1.061,- | ||||||
| 39-65008 | 8 | 40,0 | 13,0 | 60,1 | 40 | 7,5 | 4,0 | 1.502,- | |||||
Tvarová s horním ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-52808 | 8 | 28,0 | 14,0 | 56,8 | 28,0 | 4,0 | 1.092,- | ||||||
Tvarová |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-10008 | 8 | 19,0 | 9,8 | 41,5 | 2,4 | 630,- | |||||||
| 39-10208 | 8 | 25,4 | 12,7 | 44,7 | 3,2 | 630,- | |||||||
| 39-11408 | 8 | 31,8 | 12,7 | 44,7 | 4,0 | 756,- | |||||||
Tvarová |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-15208 | 8 | 12,7 | 8,0 | 40,0 | 1,6 | 560,- | |||||||
| 39-24008 | 8 | 19,0 | 12,7 | 44,5 | 6,4 | 897,- | |||||||
| 39-15408 | 8 | 22,2 | 10,4 | 42,0 | 3,2 | 672,- | |||||||
Drážkovací Z=2 s horním ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-30208 | 8 | 12,7 | 9,5 | 41,5 | 1,2 | 532,- | |||||||
| 39-30408 | 8 | 15,8 | 9,5 | 41,5 | 2,4 | 553,- | |||||||
| 39-30608 | 8 | 22,2 | 12,0 | 44,0 | 3,2 | 672,- | |||||||
Tvarová s horním ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-53808 | 8 | 28,0 | 14,0 | 56,8 | 28,0 | 4,0 | 1.092,- | ||||||
Tvarová s horním ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10008 | 8 | 39,5 | 11,5 | 54,6 | 19,0 | 4,0 | 1.394,- | ||||||
Spodní rádiusová s ložiskem |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-20008 | 8 | 38,0 | 12,5 | 55,6 | 19,0 | 6,35 | 1.394,- | ||||||
| 23-20208 | 8 | 35,0 | 13,2 | 56,3 | 19,0 | 8,0 | 1.550,- | ||||||
| 23-20408 | 8 | 38,0 | 14,5 | 57,6 | 19,0 | 9,5 | 1.907,- | ||||||
Unaše na kotoučové frézy |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-10008 | 8 | 8 | 25,4 | 9,9 | 250,- | ||||||||
| 60-12008 | 8 | 8 | 25,4 | 9,9 | 22 | 362,- | |||||||
| 60-10212 | 12 | 8 | 25,4 | 9,9 | 250,- | ||||||||
| 60-12212 | 12 | 8 | 25,4 | 9,9 | 22 | 362,- | |||||||
Kotoučové frézy |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56-09908 | 8 | 50,8 | 1,5 | 1,5 | 410,- | ||||||||
| 56-10008 | 8 | 50,8 | 1,6 | 1,6 | 410,- | ||||||||
| 56-10408 | 8 | 50,8 | 1,98 | 1,98 | 410,- | ||||||||
| 56-10608 | 8 | 50,8 | 2,4 | 2,4 | 410,- | ||||||||
| 56-11308 | 8 | 50,8 | 2,5 | 2,5 | 410,- | ||||||||
| 56-11408 | 8 | 50,8 | 3,0 | 3,0 | 410,- | ||||||||
| 56-10808 | 8 | 50,8 | 3,2 | 3,2 | 410,- | ||||||||
| 56-11508 | 8 | 50,8 | 3,5 | 3,5 | 410,- | ||||||||
| 56-10908 | 8 | 50,8 | 3,97 | 3,97 | 410,- | ||||||||
| 56-11008 | 8 | 50,8 | 4,75 | 4,75 | 410,- | ||||||||
| 56-11608 | 8 | 50,8 | 5,0 | 5,0 | 410,- | ||||||||
| 56-11108 | 8 | 50,8 | 5,95 | 5,95 | 410,- | ||||||||
| 56-11208 | 8 | 50,8 | 6,35 | 6,35 | 410,- | ||||||||
Spojovací |
|||||||||||||
![]() |
Kód | A | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-04308 | 8 | 37,3 | 22,2 | 54,2 | 22,5 | 2.724,- | |||||||
Ložiska ke stopkovým frézkám |
||||||||||||
![]() |
Kód | D | h | H | C | R1 | R2/stup. | Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102M AA9P | 9,5 | 4,8 | 3,2 | 70,- | ||||||||
| 3102M AB9P | 12,7 | 4,8 | 5,0 | 70,- | ||||||||
| 3102M AE9P | 15,8 | 6,35 | 5,0 | 84,- | ||||||||
| 3102M AF9P | 19,0 | 6,35 | 7,1 | 84,- | ||||||||
| 3102M AG9P | 19,0 | 10,0 | 7,0 | 98,- | ||||||||
| 3102M AC9P | 22,2 | 8,0 | 7,1 | 70,- | ||||||||
| 3102M AD9P | 28,6 | 12,7 | 8,0 | 112,- | ||||||||