AKU šroubováky |
||||||||
![]() ![]() |
Typ | Napětí V |
Typ baterie |
Max.utahovací moment Nm |
Max.vrtání dřevo/ocel mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS9DVF3 | 9,6 | NiCd 1,4Ah | 22 | 21/10 | 1,4 | 5.370,- | ||
| DS12DVF3 | 12 | NiCd 1,4Ah | 22 | 25/12 | 1,5 | 2.513,- | ||
| DS14DVF3 | 14,4 | NiCd 1,4Ah | 22 | 30/12 | 1,8 | 5.874,- | ||
| DS9DVB | 9 | NiMh 2,2Ah | 26 | 21/10 | 1,7 | 3.353,- | ||
| DS12DVB2 | 12 | NiCd 2,0Ah | 36 | 32/13 | 1,9 | 6.714,- | ||
| DS14DVB2 | 14,4 | NiCd 2,0Ah | 39 | 36/13 | 2,1 | 8.983,- | ||
| DS18DVB2 | 18 | NiCd 2,0Ah | 45 | 38/13 | 2,4 | 10.832,- | ||
| DS12DM | 12 | NiCd 2,0Ah | 36 | 27/13 | 1,7 | 4.193,- | ||
| DS14DMR | 14,4 | NiMh 2,6Ah | 50 | 44/13 | 2,3 | 10.832,- | ||
| DS18DMR | 18 | NiMh 2,6Ah | 62 | 50/13 | 2,5 | 13.437,- | ||
| DN12DY | 12 | NiCd 2,0Ah | 9,5 | 18/10 | 1,4 | 8.983,- | ||
| DS14DAL | 14 | Li-ion 3,0Ah | 38 | 18/13 | 11.252,- | |||
| DS14DFL | 14 | Li-ion 1,5Ah | 34 | 30/12 | 1,8 | 5.034,- | ||
| DS18DFL | 18 | Li-ion 1,5Ah | 45 | 38/13 | 2,0 | 5.874,- | ||
| DS14DL | 14 | NiMh 3,0Ah | 52 | 45/13 | 2,0 | 8.311,- | ||
| DS18DL | 18 | NiMh 3,0Ah | 64 | 50/13 | 2,2 | 8.815,- | ||
| DV14DL | 14,4 | Li-ion 3,0Ah | 52 | 45/13 | 2,1 | 9.235,- | ||
| DV18DL | 18 | Li-ion 3,0Ah | 52 | 50/13 | 2,2 | 10.832,- | ||
AKU rázové šroubováky | ||||||||
![]() |
Typ | Napětí V |
Počet úderů 1/min. |
Max.utahovací moment Nm |
Matice/šrouby |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH9DMR | 9,6 | 0-3200 | 105 | M5-M12 | 1,4 | 12.596,- | ||
| WH12DMR | 12 | 0-2600 | 130 | M5-M10 | 1,6 | 12.596,- | ||
| WH12DM2 | 12 | 0-2600 | 120 | M5-M12 | 1,6 | 12.597,- | ||
| WH12DAF2 | 12 | 0-2900 | 110 | M4/M12 | 1,6 | 11.672,- | ||
| WH14DMR | 14,4 | 0-3200 | 140 | M4/M14 | 1,9 | 17.975,- | ||
| WH14DL | 14 | 0-3200 | 140 | M6-M12 | 1,5 | 10.328,- | ||
| WH14DBL | 14,4 | 0-2600 | 0-150 | M4-M12 | 1,5 | 10.915,- | ||
| WH14DSL | 14,4 | 0-2600 | 165 | M4-M12 | 1,4 | 9.740,- | ||
| WH18DMR | 18 | 0-3200 | 150 | M6-M14 | 2,0 | 12.009,- | ||
| WH18DL | 18 | 0-3200 | 150 | M6-M14 | 1,6 | 11.673,- | ||
AKU rázové utahováky | ||||||||
|
Typ | Napětí V |
Počet úderů 1/min. |
Max.utahovací moment Nm |
Matice/šrouby |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR9DMR | 9 | 0-3200 | 115 | M6-M14 | 1,4 | |||
| WR12DAF2 | 12 | 0-2900 | 130 | M6-M14 | 1,6 | 11.672,- | ||
| WR12DMR | 12 | 0-3200 | 160 | M6-M16 | 1,6 | 12.596,- | ||
| WR14DMR | 14,4 | 0-3200 | 195 | M8-M16 | 1,8 | 17.975,- | ||
| WR14DL | 14,4 | 0-3000 | 220 | M8-M16 | 1,8 | 10.328,- | ||
| WR14DSL | 14,4 | 0-2600 | 145 | M6-M12 | 1,5 | 9.740,- | ||
| WR18DMR | 18 | 0-3200 | 220 | M8-M16 | 2,0 | 12.009,- | ||
| WR18DL | 18 | 0-3200 | 220 | M8-M16 | 1,6 | 9.656,- | ||
AKU příklepové vrtačky a kladivo |
|||||||
![]() |
Typ | Napětí V |
Počet úderů 1/min. |
Otáčky naprázdno 1/min. |
Max.vrtání dřevo/beton/ocel mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV12DV/SET | 12 | 0-5250/0-18750 | 0-350/0-1250 | 18/10/10 | 1,9 | 5.340,- | |
| DV14DV | 14,4 | 0-5250/0-18000 | 0-350/0-1200 | 36/14/13 | 2,2 | 9.571,- | |
| DV14DMR | 14,4 | 0-4800/0-21000 | 0-400/0-1750 | 45/14/13 | 2,5 | 13.437,- | |
| DV14DCL | 14,4 | 0-5600/21000 | 0-400/0-1200 | 32/13/13 | 1,9 | 5.454,- | |
| DV18DCL | 18 | 0-5600/21000 | 0-400/0-1200 | 38/13/13 | 2,0 | 6.294,- | |
| DV14DL | 14,4 | 0-10000/21000 | 0-850/ 1750/200/400 | 45/14/13 | 2,0 | 9.265,- | |
| DV18DV | 14,4 | 0-6000/ 0-22500 | 0-400/ 0-1500 | 38/16/13 | 2,4 | ||
| DV18DMR | 18 | 0-4800/0-21600 | 0-400/1800 | 50/16/13 | 2,7 | 17.050,- | |
| DV18DL | 18 | 0-4800/--- | 0-900/1800/0-200/400 | 50/16/13 | 2,2 | 10.832,- | |
| DV24DV | 24 | 0-6400/0-28000 | 0-400/0-1750 | 50/20/13 | 4,0 | 6.294,- | |
AKU pily |
|||||||
![]() |
Typ | Napětí V |
Počet otáček(kmitů) 1/min. |
Rozměr nástroje mm |
Prořez mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6DD kotouč. | 18 | 2600 | 165 | 55/40 | 4,4 | 17.975,- | |
| DH24DV | 24 | 0-2500 | - | 100 | 4,0 | 17.975,- | |
| DH24DV3 | 24 | 0-1000 | 13/30 | 4,0 | 20.412,- | ||
AKU svítilny | ||||||
![]() |
Typ | Nabětí V |
Doba svícení FLUOR hod. |
Doba svícení LED hod. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UB12D | 9,6 a 12 | 2-3-5 | - | 0,2 | 1.084,- | |
| UB18D | 14,4 a 18 | 3-4 | - | 0,3 | 1.168,- | |
| UB12DL | 9,6 a 12 | 3,6 | 150 | 0,4 | 1.168,- | |
| UB18DL | 14,4 a 18 | 5 | 150 | 0,4 | 1.252,- | |
Vrtačky |
||||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Rozsah sklíčidla mm |
Otáčky 1/min. |
Max.vrtání dřevo/ocel mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 6 SH | 240 | 1,0-6,5 | 4500 | 9/6,5 | 0,9 | 2.681,- | ||
| D 10 VC2 | 460 | 1,0-10 | 2300 | 25/10 | 1,3 | 2.681,- | ||
| D 10 VF | 710 | max.10 | 0-3000 | 29/10 | 1,9 | 6.294,- | ||
| D 10 VG | 710 | max.13 | 0-1200 | 32/13 | 1,9 | 7.218,- | ||
| D 13 VF | 710 | max.13 | 0-850 | 40/13 | 2,0 | 7.807,- | ||
| D 13 VG | 710 | max.13 | 0-600 | 38/10 | 2,1 | 8.059,- | ||
| D 13 VH | 690 | max.13 | 0-1000 0-3000 | 40/13 | 2,3 | 4.697,- | ||
| D 13 VB3 | 790 | - | 0-1000 0-3000 | 40/13 | 2,0 | 7.218,- | ||
| DC 120 VA | 1400 | - | 400-1000 800-2000 | 30/13 | 4,0 | 16.630,- | ||
Úhlová vrtačka, sádrokar. vrtačky a mýchadlo | |||||||
![]() |
Typ | Přřkon W |
Max.průměr vrutu mm |
Otáčky 1/min. |
Max.vrtání dřevo/ocel mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10YB úhlová | 500 | - | 500-2300 | 22/10 | 1,5 | 9.403,- | |
| W6VA4 sádro. | 620 | 6 | 3000 | - | 1,4 | 4.950,- | |
| W6V4 sádro. | 620 | 6 | 4500 | - | 1,4 | 4.950,- | |
| D13 míchadlo | 720 | - | 550 440 | 40/13 | 3,0 | 7.218,- | |
Příklepové vrtačky | ||||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Počet úderů 1/min. |
Otáčky 1/min. |
Max.vrtání dřevo/ocel/beton mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDV16VB2 | 550 | 0-46000 | 0-2900 | 25/13/16 | 1,6 | 2.176,- | ||
| DM20V | 790 | 0-27000 | 0-3000 | 40/13/20 | 2,5 | 4.529,- | ||
| VTV16 | 800 | 0-11200 0-20000 |
0-1300 0-3000 | 40/16/35 | 3,8 | 9.908,- | ||
| DV16V | 590 | 0-46400 | 0-2900 | 25/13/16 | 1,5 | 3.605,- | ||
| DV18V | 690 | 8000 26000 | 0-1300 0-3000 | 40/13/18 | 2,0 | 2.849,- | ||
| DV20VB2 | 790 | 8400 28300 | 0-1000 3000 | 40/13/20 | 2,0 | 4.950,- | ||
| DV20VB2-S Keyless |
790 | 8000 26000 | 0-1000 0-3000 |
40/13/20 | 2,2 | |||
Vrtací kladiva | ||||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Intenzita příklepu J |
Otáčky 1/min. |
Max.vrtání dřevo/ocel/beton mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH22PB | 620 | 1,4 | 0-1500 | 22/13/16 | 1,9 | 3.605,- | ||
| DH24PB3 | 800 | 3,2 | 0-1050 | 32/13/24 | 2,3 | 4.613,- | ||
| DH24PC3 | 800 | 3,2 | 0-1150 | 32/13/24 | 2,4 | 7.387,- | ||
| DH24PD3 | 800 | 3,2 | 0-1050 | 32/13/24 | 2,8 | 13.017,- | ||
| DH25PB | 650 | 3,0 | 0-1110 | 32/13/25 | 3,4 | 13.437,- | ||
| DH30PB | 850 | 3,8 | 0-720 | 32/13/30 | 4,7 | 17.050,- | ||
Sekací kladiva a bourací kladiva |
||||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Počet úderů 1/min. |
Intenzita příklepu J |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H25PV | 500 | 0-3200 | 4,0 | 3,2 | 14.445,- | |||
| H30PV | 720 | 0-3800 | 5,2 | 4,2 | 9.235,- | |||
| DH45MR | 950 | 0-3000 | 12,5 | 5,9 | 21.672,- | |||
| DH50MR | 1400 | 1050-2150 | 5-20 | 10,0 | 21.420,- | |||
| DH50MRY | 1400 | 1050-2150 | 5-20 | 10,0 | 22.345,- | |||
| H55SA | 1140 | 0-1600 | 16 | 9,5 | 23.353,- | |||
| H60MR | 1350 | 0-1650 | 26 | 10,5 | 22.681,- | |||
| H60MRV | 1350 | 930-1650 | 26 | 10,5 | 26.882,- | |||
| H65SB2 | 1340 | 1400 | 42 | 16,5 | 25.202,- | |||
Kombinovaná a bourací kladiva | |||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Otáčky 1/min. |
Počet úderů 1/min. |
Intenzita příklepu J |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH30PC2 | 850 | 0-850 | 0-3700 | 0-5,4 | 4,3 | 12.597,- | |
| DH40MR | 950 | 240-480 | 1320-2650 | 10,0 | 6,5 | 15.958,- | |
| DH40MRY | 950 | 240-480 | 1320-2650 | 10,5 | 6,8 | 16.798,- | |
| H70SA bourací | 1240 | - | 1400 | 42 | 18 | 28.563,- | |
| H90SC bourací | 1450 | - | 850 | 55 | 32 | 50.412,- | |
Úhlové brusky | ||||||||
![]() ![]() |
Typ | Příkon W |
Průměr kotouče mm |
Vřeteno | Počet otáček 1/min. |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G12SR3 | 730 | 115 | M14 | 10000 | 1,4 | 1.672,- | ||
| G12SE2 | 1200 | 115 | M14 | 11000 | 1,9 | 4.950,- | ||
| G12SA3 | 1300 | 125 | M14 | 11000 | 1,9 | 4.782,- | ||
| G13YD | 1100 | 125 | M14 | 10000 | 1,7 | 5.034,- | ||
| G13V | 1100 | 125 | M14 | 2800-10000 | 1,7 | 5.370,- | ||
| G13YC | 1500 | 125 | M14 | 10000 | 2,0 | 6.294,- | ||
| G13SE2 | 1200 | 125 | M14 | 11000 | 1,9 | 4.361,- | ||
| G13SR3 | 730 | 125 | M14 | 10000 | 1,4 | 1.672,- | ||
| G13SB3 | 1300 | 125 | M14 | 11000 | 1,9 | 2.933,- | ||
| G15YC | 1500 | 150 | M14 | 8500 | 2,0 | 4.613,- | ||
| G18U2 | 2000 | 180 | M14 | 8500 | 4,3 | 6.210,- | ||
| G18MRU | 2400 | 180 | M14 | 8500 | 5,4 | 8.059,- | ||
| G23U2 | 2000 | 230 | M14 | 6600 | 4,3 | 5.874,- | ||
| G23UB2 | 2500 | 230 | M14 | 6600 | 5,0 | 7.134,- | ||
| G23MRU | 2400 | 230 | M14 | 6600 | 5,4 | 6.882,- | ||
Diamantové dělící brusky |
|||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Otáčky 1/min. |
Průměr kotouče mm |
Šířka/hloubka drážky mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNF 35 U | 1500 | 10000 | 125 | 25/30 | 6,0 | 19.824,- | |
| CNF 45 U | 1500 | 8500 | 150 | 30/40 | 6,0 | 21.588,- | |
| CNF 65 U | 2500 | 6600 | 230 | 40/65 | 9,0 | 26.882,- | |
| CM 12 Y | 2400 | 5000 | 305 | -/100 | 11,5 | 24.697,- | |
Rázové utahováky |
|||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Utahovací moment Nm |
Počet úderů 1/min. |
Pracovní rozsah |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR 14 VB | 420 | 250 | 0-2800 | M10-M18 | 2,2 | 9.908,- | |
| WR 16 SA | 480 | 360 | 2100 | M12-M22 | 2,8 | 11.084,- | |
| WR 22 SA | 850 | 610 | 2000 | M12-M24 | 5,0 | 14.950,- | |
Nůžky na plech, prostřihovače a ohýbačky |
|||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Rychlost stříhání m/min. |
Min.poloměr oblouku mm |
Max.tloušťka ocel/hliník mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN 16 SA | 400 | 1,7 | 40 | 1,6/2,3 | 1,6 | 10.748,- | |
| CE 16 SA | 400 | 6,8 | 25 | 1,6/2,3 | 1,7 | 8.983,- | |
| VB 16 Y | 510 | - | 0-180 | 16/- | 17 | 62.933,- | |
Pily ocasky a přímočaré |
|||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Řezný výkon ocel/dřevo mm |
Počet kmitů 1/min. |
Posun nástroje mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR13VC ocas. | 1010 | 300/100 | 0-2800 | 32 | 3,2 | 8.983,- | |
| CR13VA ocas. | 1050 | 300/100 | 0-2800 | 32 | 4,0 | 11.672,- | |
| CR13VBY | 1150 | 300/19 | 0-3000 | 32 | 4,4 | 8.395,- | |
| CJ120VA přímo. | 740 | 10/120 | 650-3000 | 26 | 2,3 | 7.218,- | |
Kotoučové pily |
||||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Průměr kotouče mm |
Prořez 90/45 mm |
šikmý řez do stupňů |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 6 MFA | 1010 | 165 | 57/38 | 45 | 3,4 | 4.109,- | ||
| C 7 MFA | 1010 | 190 | 68/46 | 45 | 3,6 | 4.193,- | ||
| C 7 U2 | 1200 | 190 | 66/48 | 45 | 4,0 | 4.613,- | ||
| C 7 BU2 | 1200 | 190 | 66/48 | 45 | 4,0 | 7.891,- | ||
| C 8 U | 1400 | 210 | 75/57 | 45 | 5,6 | 8.563,- | ||
| C 9 U2 | 1750 | 235 | 86/65 | 45 | 7,1 | 11.672,- | ||
| C 9 BU2 | 2000 | 335 | 86/65 | 45 | 6,8 | 6.966,- | ||
| C 13 U | 2000 | 235 | 128/85 | 45 | 13,0 | 22.092,- | ||
Pokosové pily na dřevo |
|||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Průměr kotouče mm |
Prořez kolmý/šikmý/podřez mm |
Řez šikmý/kosý stupňů |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 8 FC | 920 | 216x30 | 60x115/60x80/45x110 | 52/45 | 7,0 | 13.941,- | |
| C 8 FS | 920 | 216x30 | 65x305/65x220/45x305 | 57/45 | 22,0 | 26.882,- | |
| C 10 FCE | 1520 | 255x30 | 59x144/59x102/41x144 | 52/45 | 12,5 | 12.597,- | |
| C 10 FSB | 1090 | 255x30 | 85x312/85x218/55x305 | 57/45 | 19,5 | 32.933,- | |
Pokosové pily na kov |
|||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Průměr kotouče mm |
Prořez 90 válec/hranol mm |
Prořez 45 válec/hranol mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD 12 F | 1450 | 305x25 | 115/125x75 | 76/75x100 | 19,0 | 26.882,- | |
| CC 14 SE | 2000 | 355x30 | 65/119x119 | 45/106x106 | 16,5 | 11.672,- | |
| CC 14 SF | 2000 | 355x30 | 16,5 | 9.571,- | |||
Hoblíky |
|||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Hoblovací šířka mm |
Hloubka drážky mm |
Max.tloušťka třísky mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 20 SA 2 | 720 | 82 | 25 | 3 | 3,0 | 6.714,- | |
| F 30 A | 900 | 92 | 25 | 3 | 4,0 | 9.487,- | |
Brusky pásová a vibrační |
|||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Brusná plocha mm |
Rychlost pásu m/min. Počet kmitů 1/min. |
Výkmit mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB8V2 pás. | 1020 | 76x533 | 240/420 | - | 4,3 | 5.034,- | |
| SB10V pás. | 950 | 100x610 | 240-420 | - | 5,3 | 9.908,- | |
| SB10V2 pás. | 1020 | 100x610 | 240/420 | - | 5,2 | 9.235,- | |
| SB10S2 pás. | 1020 | 100x610 | 240-420 | - | 5,2 | 8.311,- | |
| SV12SG vib. | 200 | 110x100 | - | 1,5 | 1,1 | 3.017,- | |
| SV12SD vib. | 300 | 114x228 | 20000 | 2,4 | 2,8 | 5.370,- | |
| SV12V vib. | 300 | 114x228 | 8000-20000 | 2,4 | 2,8 | 5.622,- | |
Horní frézky |
|||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Otáčky 1/min |
Upínací průměr mm |
Hloubka zapuštění mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 8 | 800 | 25000 | 8 | 50 | 2,8 | 8.563,- | |
| M 8 V | 800 | 10000-25000 | 8 | 50 | 2,8 | 10.496,- | |
| M 8SA2 | 900 | 25000 | 8 | 60 | 3,2 | 5.286,- | |
| M 8 V2 | 1150 | 11000-25000 | 8 | 60 | 3,6 | 12.597,- | |
| M 12 SA | 1600 | 22000 | 12 | 62 | 5,2 | 12.597,- | |
Vysavače a fukar |
|||||||
![]() |
Typ | Příkon W |
Sací výkon l/min. |
Max.objem prachu/vody l |
Max.podtlak mbar |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDE1200 vys. | 1200 | 2880 | 16/14 | 220 | 8,6 | 7.891,- | |
| WDE3600 vys. | 1200 | 3300 | 30/25 | 220 | 10,6 | 8.059,- | |
| RNT1225 vys. | 1200 | 3660 | 20/16 | 248 | 10,0 | 14.445,- | |
| RB40SA fukar | 550 | 3800 | - | - | 1,7 | 3.101,- | |
Křovinořezy | |||||||
![]() |
Typ | Výkon kW/ks |
Objem válvů cm3 |
Objem nádržky l |
Rozměr mm |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG 23 EA | 0,8/1,1 | 22,5 | 0,55 | 1780x350x265 | 4,4 | 9.908,- | |
| CG 32 EA | 1,25/1,7 | 31,8 | 1,0 | 1855x690x410 | 5,9 | 13.437,- | |
| CG 42 EA | 1,6/2,2 | 41,5 | 1,0 | 1910x690x425 | 7,8 | 10.076,- | |
| CG 51 EA | 2,2/3,0 | 50,2 | 1,0 | 1855x690x410 | 7,8 | 11.756,- | |
e-shop | formátovací pila | olepovačka hran | frezka | bruska | dlabačky | odsavače | kotel | Narex | Protool | DeWalt | Hitachi | Kress | Festool