KRESS

 

Nabízíme akční ceny na elektronářadí KRESS v prodejně v Brně.

AKU vrtačky, šroubováky - dvourychlostní

Aku vrtačka KRESS ASCD 180 Typ Napětí
V
Typ
baterie
Max.kroutící
moment
vřetenu
Vrtání
dřevo/ocel
Nm
Hmotnost
kg
Cena v Kč
bez DPH
AB 120 Set 12,0 NiCd 1,5Ah 48 22/10 1,7 3.996,-
ABS 132 Set 13,2 NiCd 1,5Ah 53 25/10 1,7 4.940,-
ABS 156 Set 15,6 NiCd 1,5Ah 55 30/10 1,8 5.273,-
96 ASS 9,6 NiCd 2,0Ah 46 20/10 1,8  
120 ASS 12,0 NiCd 2,0Ah 50 25/10 1,9 6.660,-
108 ABL 10,8 Li-lon 2,2Ah 48 22/10 1,5 5.328,-
108 LIOS 10,8 Li-lon 2,2Ah 50 25/10 1,7 7.215,-
144 LIOS 14,4 Li-lon 2,2Ah 52 30/13 1,9 8.325,-
180 LIOS 18,0 Li-lon 2,2Ah 55 35/13 2,2 9.435,-
144 LIOS Set 14,4 Li-lon 2,2Ah 52 30/13 1,9 9.047,-
180 LIOS Set 18,0 Li-lon 2,2Ah 55 35/13 2,2 10.989,-


Vrtačky a příklepové vrtačky

Vrtačka KRESS BS 500 Píklepová vrtačka KRESS SBLR 2480 Typ Příkon
W
Otáčky
1/min.
Max.otáčivý
moment
Nm
Vrtání
dřevo/ocel/beton
mm
Hmotnost
kg
Cena v Kč
bez DPH
505 TBS 500 0-4650 3,2 sádrokarton 1,1 4.274,-
500 TBS 500 0-3000 5,0 sádrokarton 1,1 4.274,-
450 BME 450 0-3000 4,8 16/10/- 1,3  
500 BS 500 0-3000 5,0 16/10/- 1,2 3.219,-
1055 HTC 1050 70-530 50 70/16/43 2,3 8.547,-
550 SBLR-1 550 0-3300 7 25/10/13 1,7 2.636,-
650 SBLR-1 650 0-3500 10 30/13/16 1,7 3.053,-
850 SBLR-2 850 0-1450 0-3460 24 30/13/16 2,2 3.830,-
850 SB-2 850 0-1250 0-3000   40/13/20 2,3 5.495,-
             
             
             


Pneumatická vrtací kladiva

Pneumatické kladivo KRESS PHA 240
Aku pneumatické kladivo KRESS PSHP 900
Typ Příkon
W
Síla
úderu
J
Poče
úderů
1/min.
Vrtání
dřevo/ocel/beton
Nm
Hmotnost
kg
Cena v Kč
bez DPH
240PSH SET 2,0Ah/NiCd 24 V 2,0 4400 20/10/20 3,7 16.095,-
550 PH 550 2,0 4950 30/13/20 2,2 3.996,-
700 PEC 700 2,5 5896 30/13/24 2,6 5.328,-
1050 PXC 1050 2,6 4700 50/16/28 2,8 8.270,-
700 PSE 700 2,4 5200 30/13/24 2,7 5.495,-
800 PSE 800 3,2 4900 40/13/26 2,9 6.882,-
900 PSH plus 900 4,4 0-720 0-3800 40/16/32 4,9 13.043,-
1100 MH-Max 1100 12 0-4450   5,6 20.258,-
1100 KH-Max 1100 10 0-4300 -/-/35 5,9 24.942,-
             
             
             


Úhlové brusky

Úhlová bruska KRESS WS1400
Úhlová bruska KRESS WSB 2500
Typ Příkon
W
Průměr
kotouče
mm
Upínání
Otáčky
1/min.
Hmotnost
kg
Cena v Kč
bez DPH
710 WS 710 115 M 14 11000 1,5 1.832,-
1000 WS 1000 125 M 14 11000 1,7 2.775,-
1100 WS 1100 125 M 14 11000 1,7 3.941,-
1200 WSE 1200 125 M 14 3000-10000 1,8 4.607,-
1400 WSE 1400 125 M 14 3000-10000 1,8 4.995,-
2000 WS180 2000 180 M 14 8500 4,5 4.718,-
2000 WS230 2000 230 M 14 6600 4,4 4.718,-
2500 WS230 2500 230 M 14 6600 5,0 6.771,-
2500 WSB 2500 230 M 14 6600 5,3 8.325,-
             


DELTA brusky, Exentrické brusky, Vibrační bruska

Delta bruska KRESS CDS 6425 Typ Příkon
W
Brusná
plocha
mm
Rozkmit
mm
Počet
kmitů
1/min.
Hmotnost
kg
Cena v Kč
bez DPH
CDS6425EXL Set DELTA 280 120 1,5 8000-13000 1,1  
CDS 6425 DELTA 280 105 1,5 13000 1,1  
300 EXE exentr. 300 O125 5 0-28000 1,8 3.275,-
900 MPS exentr. 900 O150 5 4650-11000 2,8 10.490,-
300RSE vybrační 300 115x228 3 24000 2,0 3.247,-


Kotoučová pila, DUO pila, přímočaré pily

Řetězová a kotoučová pila DUO KRESS DUO 6066 Typ Příkon
W
Rozměr
nástroje
mm
Prořez
dřevo/ocel
mm
Počet
kmitů
1/min.
Hmotnost
kg
Cena v Kč
bez DPH
1400 HKSkotouč. 1400 O190x20 66 - 5,2 4.995,-
1400 DUO-pila 1400 O190x20 66kot.-200řeť. - 6,1 7.715,-
             
ST500E přímoč. 500 Bosch 80/5 600-3400 1,7 2.969,-
             


Horní frézka (motory), Drážkovací frézka

Lamelovací frézka KRESS FDF 750 Typ Příkon
W
Max.průměr
nástroje/kleština
mm
Otáčky
1/min.
Hloubka
frézování
mm
Hmotnost
kg
Cena v Kč
bez DPH
530 FM motor 530 -/8+6 29000 - 1,3 3.330,-
800 FMEmotor 800 -/8+6 10000-30000 - 1,4 3.941,-
1050 FME 1050 -/8+6 10000-32000   1,7 4.629,-
800FDF drážk. 800 100 11000 19 3,1 8.825,-
             


Vysavač

Průmyslový vysavač KRESS NTX 1200 Typ Příkon
W
Obsah
l
Síla sání
l/s
Tlak vzduchu
pro ofuk
mbar
Hmotnost
kg
Cena v Kč
bez DPH
1200 NTX EA 1200 30 58 210 8,4 4.385,-
1400 RS EA 1400 32 61 248 10 9957,-
             
             
             

Ceny roku 2008

TOPlist