Zveme Vás na prohlídku - olepovačka hran MINIPROF a olepovačky hran BRANDT - v naší prodejně v Brně
Olepovačka hran - MINIPROF manual |
|||||||
![]() |
Typ | Šíře pásky mm |
Tloušť. pásky mm |
Rychlost posuvu m/min. |
Napětí V |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIPROF Manual | -22-40 | -0,3-2 | 4 | 230 | 7 | 39.000 | |
Olepovačka hran - MINIPROF 100-40 |
|||||||
![]() |
Typ | Max. tloušť. hrany mm |
Max. tloušť. dílce mm |
Rychlost podavače m/min. |
Napětí V |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIPROF 100-40 | 1-2 | 12-40 | 0 | 220 | 300 | 162.000 | |
Olepovačky hran - BRANDT |
|||||||
![]() |
Typ | Max. síla/výška hrany mm |
Rychlost posuvu m/min. |
Výkon motoru kW |
Délka stroje m |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDN 210 | 0,4-3/8-50 | 9 | 3,5 | 3,45 | 800 | ||
Olepovačky hran - BRANDT |
|||||||
![]() |
Typ | Max. síla/výška hrany mm |
Rychlost posuvu m/min. |
Výkon motoru kW |
Délka stroje m |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDN 330 | 0,4-3/8-50 | 11 | 4 | 3,15 | 750 | ||
| KDN 335 | 0,4-3/8-50 | 11 | 5 | 3,35 | 850 | ||
| KDN 340 | 0,4-3/8-50 | 11 | 5 | 3,35 | 900 | ||
| KDF 340 | 0,4-3/8-50 | 11 | 10 | 3,35 | 1 100 | ||
| KDN 350 C | 0,4-3/8-50 | 11 | 5,5 | 3,80 | 1 050 | ||
| KDF 350 C | 0,4-3/8-50 | 11 | 10,5 | 3,90 | 1 250 | ||
Olepovačka hran - BRANDT |
|||||||
![]() |
Typ | Max. síla/výška hrany mm |
Rychlost posuvu m/min. |
Výkon motoru kW |
Délka stroje m |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDN 520 | 0,4-8/8-50 | 11-14 | 6 | 4,36 | 1 800 | ||
| KDF 520 | 0,4-8/8-50 | 11-14 | 10 | 4,36 | 1 860 | ||
| KDN 530 C | 0,4-8/8-50 | 11-14 | 6 | 4,86 | 1 900 | ||
| KDF 530 C | 0,4-8/8-50 | 11-14 | 10,5 | 4,86 | 1 960 | ||
| KDN 540 2C | 0,4-8/8-50 | 11-14 | 7 | 5,36 | 2 500 | ||
| KDF 540 C | 0,4-8/8-50 | 11-14 | 11,5 | 5,36 | 2 560 | ||
| KDF 540 GC | 0,4-8/8-50 | 11-14 | 12,5 | 5,36 | 2 560 | ||
| KDN 550 C | 0,4-8/8-50 | 11-14 | 7 | 5,86 | 2 600 | ||
| KDF 550 C | 0,4-8/8-50 | 11-14 | 11,5 | 5,86 | 2 660 | ||
| KDN 560 2C | 0,4-8/8-50 | 11-14 | 8 | 6,36 | 2 700 | ||
| KDF 560 2C | 0,4-8/8-50 | 11-14 | 12,5 | 6,36 | 2 760 | ||
| KDF 560 GC | 0,4-8/8-50 | 11-14 | 13 | 6,36 | 2 760 | ||
Olepovačka hran - BRANDT | |||||||
![]() |
Typ | Max. síla/výška hrany mm |
Rychlost posuvu m/min. |
Výkon motoru kW |
Délka stroje m |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDN 630 | 0,4-12/8-60 | 11-16 | 7,5 | 4,86 | 1 900 | ||
| KDF 630 | 0,4-12/8-60 | 11-16 | 12 | 4,86 | 1 960 | ||
| KDN 650 C | 0,4-12/8-60 | 11-16 | 8 | 5,86 | 2 600 | ||
| KDF 650 C | 0,4-12/8-60 | 11-16 | 12,5 | 5,86 | 2 660 | ||
| KDN 660 2C | 0,4-12/8-60 | 11-16 | 9 | 6,36 | 2 700 | ||
| KDF 660 2C | 0,4-12/8-60 | 11-16 | 13,5 | 6,36 | 2 760 | ||
| KDF 660 GC | 0,4-12/8-60 | 11-16 | 15 | 6,36 | 2 760 | ||
Olepovačka hran - BRANDT | |||||||
![]() |
Typ | Max. síla/výška hrany mm |
Rychlost posuvu m/min. |
Výkon motoru kW |
Délka stroje m |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDN 730 | 0,4-12/8-60 | 11-20 | 9 | 4,86 | 1 900 | ||
| KDF 730 | 0,4-12/8-60 | 11-20 | 14 | 4,86 | 1 960 | ||
| KDN 760 C | 0,4-12/8-60 | 11-20 | 10 | 6,36 | 2 700 | ||
| KDF 760 C | 0,4-12/8-60 | 11-20 | 14,5 | 6,36 | 2 760 | ||
| KDN 770 2C | 0,4-12/8-60 | 11-20 | 11,5 | 6,86 | 3 100 | ||
| KDF 770 2C | 0,4-12/8-60 | 11-20 | 15,5 | 6,86 | 3 160 | ||
Olepovačky hran - BRANDT na tvarové dílce | |||||||
![]() |
Typ | Max. síla/výška hrany mm |
Rychlost posuvu m/min. |
Výkon motoru kW |
Délka stroje m |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTD 720 | 0,5-1/30-60 | 4-9 | 3 | 1320 | 280 | ||
Olepovačky hran - BRANDT na tvarové dílce | |||||||
![]() |
Typ | Max. síla/výška hrany mm |
Rychlost posuvu m/min. |
Výkon motoru kW |
Délka stroje m |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDN 820 | 0,4-3/20-45 | 0,7-4,2 | 540 | ||||
e-shop | formátovací pila | olepovačka hran | frezka | bruska | dlabačky | odsavače | kotel | Narex | Protool | DeWalt | Hitachi | Kress | Festool