Potřebujete řezat dřevo? Vyberte si některý z dřevokotoučů na naší prodejně Brno - Královo Pole
22 5309, 22 5310 |
Pilové kotouče na dřevo 22 5309 jsou určeny pro příčné řezání, 22 5310 pro příčné a podélné řezání (palivové dříví). |
|||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1,2 | 25 | 56 | e-shop | ||||
| 250 | 1,8 | 25 | 56 | e-shop | ||||
| 250 | 2,2 | 25 | 56 | e-shop | ||||
| 300 | 1,6 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 300 | 1,8 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 300 | 2,0 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 300 | 2,4 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 350 | 1,8 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 350 | 2,2 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 350 | 2,8 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 400 | 2,0 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 400 | 2,5 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 400 | 3,0 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 450 | 2,0 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 450 | 2,2 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 450 | 2,8 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 450 | 3,0 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 450 | 3,5 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 500 | 2,2 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 500 | 2,5 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 500 | 3,0 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 500 | 3,5 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 550 | 2,5 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 550 | 3,0 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 550 | 3,5 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 600 | 2,8 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 600 | 3,5 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 600 | 4,0 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 700 | 3,2 | 35 | 56 | e-shop | ||||
| 700 | 3,5 | 35 | 56 | e-shop | ||||
| 700 | 4,0 | 35 | 56 | e-shop | ||||
| 800 | 3,5 | 40 | 56 | e-shop | ||||
| 800 | 4,0 | 40 | 56 | e-shop | ||||
| 800 | 4,5 | 40 | 56 | e-shop | ||||
| 900 | 4,5 | 50 | 56 | e-shop | ||||
| 1000 | 5,0 | 50 | 56 | e-shop | ||||
22 5312 - 80NV25 |
Dřevokouč pro řezání měkkého i tvrdého dřeva menších tlouštěk. |
|||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1,2 | 25 | 80 | 211,- | ||||
| 200 | 1,6 | 25 | 80 | 253,- | ||||
| 250 | 1,6 | 25 | 80 | 303,- | ||||
| 250 | 1,8 | 25 | 80 | 359,- | ||||
| 300 | 1,6 | 30 | 80 | 442,- | ||||
| 300 | 2,0 | 30 | 80 | 484,- | ||||
| 350 | 1,8 | 30 | 80 | 563,- | ||||
| 350 | 2,2 | 30 | 80 | 640,- | ||||
| 350 | 2,8 | 30 | 80 | 715,- | ||||
| 400 | 2,0 | 30 | 80 | 751,- | ||||
| 400 | 2,5 | 30 | 80 | 850,- | ||||
| 450 | 2,2 | 30 | 80 | 928,- | ||||
| 450 | 2,8 | 30 | 80 | 1.051,- | ||||
| 500 | 2,5 | 30 | 80 | 1.148,- | ||||
| 500 | 3,5 | 30 | 80 | 1.313,- | ||||
| 550 | 2,5 | 30 | 80 | 1.461,- | ||||
| 550 | 3,0 | 30 | 80 | 1.604,- | ||||
| 550 | 3,5 | 30 | 80 | 1.955,- | ||||
| 600 | 2,8 | 30 | 80 | 1.764,- | ||||
| 600 | 3,5 | 30 | 80 | 2.069,- | ||||
22 5311 - 36KV36 |
Omítací pilové kotouče 22 5311 jsou určeny pro podélné řezání měkkého i tvrdého dřeva. Jsou vhodné i na řezání vícekotoučovými pilami. |
|||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1,6 | 30 | 36 | 231,- | ||||
| 250 | 1,8 | 30 | 36 | 334,- | ||||
| 250 | 2,2 | 30 | 18,24,36 | 385,- | ||||
| 300 | 2,0 | 30 | 36 | 449,- | ||||
| 300 | 2,4 | 30 | 18,24,36 | 490,- | ||||
| 300 | 3,0 | 30 | 18,24,36 | 570,- | ||||
| 350 | 2,2 | 30 | 36 | 584,- | ||||
| 350 | 2,8 | 30 | 18,24,36 | 648,- | ||||
| 350 | 3,0 | 30 | 36 | 712,- | ||||
| 350 | 3,2 | 30 | 18,24,36 | 789,- | ||||
| 350 | 3,5 | 30 | 18,24,36 | 835,- | ||||
| 400 | 2,5 | 30 | 24,36 | 772,- | ||||
| 400 | 3,0 | 30 | 24,36 | 835,- | ||||
| 400 | 3,5 | 30 | 24,36 | 954,- | ||||
| 450 | 2,8 | 30 | 24,36 | 943,- | ||||
| 450 | 3,5 | 30 | 24,36 | 1.064,- | ||||
| 500 | 3,0 | 30 | 28,36 | 1.171,- | ||||
| 500 | 3,5 | 30 | 28,36 | 1.256,- | ||||
| 550 | 3,0 | 30 | 36 | 1.433,- | ||||
| 600 | 3,5 | 30 | 36 | 1.836,- | ||||
| 600 | 4,0 | 30 | 36 | 1.934,- | ||||
| 700 | 4,0 | 35 | 36 | 2.913,- | ||||
22 5314 - NV |
Kotouč na dřevo pro podélné i příčné řezání tvrdého dřeva a plastů. |
|||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0,9 | 10 | 90 | 102,- | ||||
| 100 | 0,9 | 10 | 90 | 112,- | ||||
| 120 | 0,9 | 16 | 90 | 128,- | ||||
| 140 | 1,0 | 16 | 10,30,60,120 | 152,- | ||||
| 160 | 1,0 | 16, 20 | 90 | 177,- | ||||
| 200 | 1,8 | 25 | 100 | 291,- | ||||
| 250 | 1,8 | 25 | 120 | 359,- | ||||
| 300 | 1,8 | 30 | 140 | 464,- | ||||
| 350 | 1,8 | 30 | 140 | 564,- | ||||
| 400 | 2,0 | 30 | 140 | 752,- | ||||
22 5333 - 40KV25H |
Dřevokotouč HANIBAL pro podélné řezání měkkého i tvrdého dřeva, zejména kulatin. |
|||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3,0 | 30 | 8 x 5 | 835,- | ||||
| 450 | 2,8 | 30 | 8 x 5 | 943,- | ||||
| 500 | 3,0 | 30 | 8 x 5 | 1.171,- | ||||
| 500 | 3,5 | 30 | 8 x 5 | 1.256,- | ||||
| 550 | 3,0 | 30 | 8 x 5 | 1.433,- | ||||
| 600 | 3,5 | 30 | 8 x 5 | 1.836,- | ||||
| 600 | 4,0 | 30 | 8 x 5 | 1.934,- | ||||
| 700 | 3,5 | 35 | 8 x 5 | 2.623,- | ||||
| 700 | 4,0 | 35 | 8 x 5 | 2.913,- | ||||
| 800 | 3,5 | 40 | 8 x 5 | 4.023,- | ||||
| 800 | 4,0 | 40 | 8 x 5 | 4.449,- | ||||
| 900 | 4,5 | 50 | 8 x 5 | 6.504,- | ||||
| 1000 | 5,0 | 50 | 8 x 5 | 9.638,- | ||||