Pilový kotouč na dřevo s SK plátky pro řezání přírodního dřeva podél i napříč. SK kotouč do kolísavého pouzdra.
22 5380 - 50 FZ |
SK kotouč na podélné řezání přírodních dřev. Max. výška řezu 150 mm. |
|||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 4,0 | 30 | 18 | e-shop | ||||
| 350 | 4,0 | 30 | 20 | e-shop | ||||
| 400 | 4,4 | 30 | 24 | e-shop | ||||
| 450 | 4,4 | 30 | 28 | e-shop | ||||
| 500 | 5,2 | 30 | 30 | e-shop | ||||
| 550 | 5,5 | 30 | 32 | e-shop | ||||
| 600 | 5,5 | 30 | 36 | e-shop | ||||
22 5380 - 40 FZ |
SK kotouč na podélné řezání přírodních dřev. Max. výška řezu 150 mm. |
|||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2,5 | 20 | 16 | e-shop | ||||
| 250 | 3,2 | 30 | 20 | e-shop | ||||
| 300 | 3,2 | 30 | 24 | e-shop | ||||
| 350 | 3,6 | 30 | 28 | e-shop | ||||
| 400 | 3,6 | 30 | 32 | e-shop | ||||
| 450 | 4,0 | 30 | 36 | e-shop | ||||
| 500 | 4,0 | 30 | 40 | e-shop | ||||
| 600 | 5,5 | 30 | 48 | e-shop | ||||
| 700 | 5,5 | 30, 35 | 56 | e-shop | ||||
22 5381 - 26 WZ |
SK kotouč na podélné a příčné řezání přírodních dřev. Max. výška řezu 60 mm. |
|||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 2,5 | 20 | 16 | e-shop | ||||
| 180 | 2,5 | 20 | 20 | e-shop | ||||
| 200 | 2,5 | 20 | 24 | e-shop | ||||
| 250 | 3,2 | 30 | 32 | e-shop | ||||
| 300 | 3,2 | 30 | 36 | e-shop | ||||
| 350 | 3,6 | 30 | 40 | e-shop | ||||
| 400 | 3,6 | 30 | 48 | e-shop | ||||
| 450 | 4,0 | 30 | 56 | e-shop | ||||
| 500 | 4,0 | 30 | 64 | e-shop | ||||
22 5381 - 20 WZ |
SK kotouč na příčné řezání přírodních dřev. Max. výška řezu 50 mm. |
|||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 2,5 | 20 | 24 | e-shop | ||||
| 180 | 2,5 | 20 | 28 | e-shop | ||||
| 200 | 2,5 | 20 | 32 | e-shop | ||||
| 250 | 3,2 | 30 | 40 | e-shop | ||||
| 300 | 3,2 | 30 | 48 | e-shop | ||||
| 350 | 3,6 | 30 | 54 | e-shop | ||||
| 400 | 3,6 | 30 | 64 | e-shop | ||||
| 450 | 4,0 | 30 | 72 | e-shop | ||||
| 500 | 4,0 | 30 | 84 | e-shop | ||||
| 600 | 5,2 | 30 | 90 | e-shop | ||||
22 5381 - 16 WZ |
SK kotouč na příčné řezání přírodních dřev. Max. výška řezu 40 mm. |
|||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2,5 | 20 | 36 | e-shop | ||||
| 200 | 2,5 | 20 | 40 | e-shop | ||||
| 250 | 3,2 | 20 | 48 | e-shop | ||||
| 300 | 3,2 | 30 | 64 | e-shop | ||||
| 350 | 3,6 | 30 | 72 | e-shop | ||||
| 400 | 3,6 | 30 | 84 | e-shop | ||||
22 5381 - 13 WZ |
SK kotouč na příčné řezání. Max. výška řezu 35 mm. |
|||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 2,5 | 20 | 36 | e-shop | ||||
| 200 | 2,5 | 20 | 48 | e-shop | ||||
| 250 | 3,2 | 30 | 60 | e-shop | ||||
| 250 | 3,2 | 30 | 64 | e-shop | ||||
| 300 | 3,2 | 30 | 72 | e-shop | ||||
| 350 | 3,6 | 30 | 84 | e-shop | ||||
| 400 | 3,6 | 30 | 96 | e-shop | ||||
22 5381 - 11 WZ |
SK kotouč na příčné řezání. Max. výška řezu 25 mm. |
|||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 2,5 | 20 | 48 | e-shop | ||||
| 180 | 2,5 | 20 | 56 | e-shop | ||||
| 200 | 2,5 | 20 | 64 | e-shop | ||||
| 250 | 3,2 | 30 | 72 | e-shop | ||||
| 250 | 3,2 | 30 | 80 | e-shop | ||||
| 300 | 3,2 | 30 | 96 | e-shop | ||||
| 350 | 3,6 | 30 | 108 | e-shop | ||||
| 400 | 3,6 | 30 | 120 | e-shop | ||||
22 5383 - 35 LWZ |
SK kotouč na příčné a podélné řezání přírodních dřev. Max. výška řezu 80 mm. |
|||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3,2 | 30 | 24 | e-shop | ||||
| 300 | 3,2 | 30 | 28 | e-shop | ||||
| 350 | 3,6 | 30 | 32 | e-shop | ||||
| 400 | 3,6 | 30 | 36 | e-shop | ||||
| 450 | 4,0 | 30 | 40 | e-shop | ||||
| 500 | 4,0 | 30 | 44 | e-shop | ||||
| 600 | 5,2 | 30 | 54 | e-shop | ||||
22 5383 - 55 LWZ |
SK kotouč na podélné řezání přírodních dřev. Max. výška řezu 80 mm. |
|||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3,6 | 30 | 18 | e-shop | ||||
| 350 | 4,0 | 30 | 20 | e-shop | ||||
| 400 | 4,0 | 30 | 24 | e-shop | ||||
| 600 | 4,2 | 30 | 36 | e-shop | ||||
| 700 | 4,4 | 30 | 44 | e-shop | ||||
22 5381 WZ N |
SK kotouč na příčné řezání přírodních dřev. |
|||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 2,8 | 30 | 48 | 863,- | ||||
| 210 | 2,8 | 30 | 60 | 916,- | ||||
| 216 | 2,8 | 30 | 48 | 870,- | ||||
| 216 | 2,8 | 30 | 60 | 981,- | ||||
| 216 | 2,8 | 30 | 80 | 1.220,- | ||||
| 250 | 2,8 | 30 | 48 | 948,- | ||||
| 250 | 2,8 | 30 | 60 | 994,- | ||||
| 250 | 2,8 | 30 | 80 | 1.233,- | ||||
22 5392 FZ |
SK kotouč na příčné řezání přírodních dřev. |
|||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3,5 | 30 | 12 | 526,- | ||||
| 150 | 4,0 | 30 | 12 | 532,- | ||||
| 150 | 5,0 | 30 | 12 | 544,- | ||||
| 150 | 6,0 | 30 | 12 | 558,- | ||||
| 180 | 4,0 | 30 | 16 | 664,- | ||||
| 180 | 5,0 | 30 | 16 | 678,- | ||||
| 180 | 6,0 | 30 | 16 | 694,- | ||||
| 200 | 4,0 | 30 | 32 | 1.002,- | ||||
| 200 | 5,0 | 30 | 32 | 1.024,- | ||||
22 5396 WZ |
SK kotouč na pilové kotouče pro kolísavá pouzdra. | |||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Šířka drážky mm |
Hloubka drážky mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 15 | 50 | 32 | 719,- | ||||
| 250 | 20 | 70 | 40 | 928,- | ||||
| 300 | 22 | 100 | 48 | 1.020,- | ||||
22 5748 |
Kolísavé pouzdro. | |||||||
![]() |
Průměr pouzdra mm |
Šířka pouzdra mm |
Upnutí mm |
Cena v Kč bez DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 55 | 30 | 2.800,- | |||||
22 5333.1 FZ |
SK kotouč na podélné řezání přírodních dřev silnějších dimenzí. Strojní posuv. | |||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 5,5 | 30 | 40 | 4.812,- | ||||
| 700 | 5,5 | 35 | 40 | 6.165,- | ||||
| 800 | 6,5 | 35 | 40 | 7.694,- | ||||
22 5394 FZ |
SK kotouč na pilové kotouče s vyklizovacím zubem pro vícelisté rozmítací stroje | |||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3,6 | 70 | 16+2 | 1.224,- | ||||
| 250 | 3,6 | 80 | 16+2 | 1.224,- | ||||
| 300 | 4,0 | 70 | 18+2 | 1.497,- | ||||
| 300 | 4,0 | 80 | 18+2 | 1.497,- | ||||
| 315 | 4,0 | 80 | 18+2 | 1.606,- | ||||
| 350 | 4,0 | 70 | 20+2 | 1.703,- | ||||
| 350 | 4,0 | 75 | 20+2 | 1.703,- | ||||
| 350 | 4,0 | 80 | 20+2 | 1.703,- | ||||
| 400 | 4,0 | 70 | 24+2 | 1.985,- | ||||
| 400 | 4,0 | 80 | 24+2 | 1.985,- | ||||
22 5394.1 FZ |
SK kotouč na pilové kotouče s vyklizovacím zubem pro vícelisté rozmítací stroje | |||||||
![]() ![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3,2 | 70 | 16+4 | 1.441,- | ||||
| 250 | 3,2 | 80 | 16+4 | 1.441,- | ||||
| 300 | 3,2 | 70 | 18+4 | 1.576,- | ||||
| 300 | 3,2 | 80 | 18+4 | 1.576,- | ||||
| 315 | 3,2 | 70 | 18+4 | 1.785,- | ||||
| 315 | 3,2 | 80 | 18+4 | 1.785,- | ||||
| 350 | 3,6 | 70 | 20+4 | 1.893,- | ||||
| 350 | 3,6 | 75 | 20+4 | 1.893,- | ||||
| 350 | 3,6 | 80 | 20+4 | 1.893,- | ||||
| 400 | 4,0 | 80 | 24+4 | 2.197,- | ||||
| 450 | 4,4 | 70 | 28+4 | 2.782,- | ||||
| 450 | 4,4 | 80 | 28+4 | 2.782,- | ||||
| 500 | 4,4 | 70 | 28+4 | 3.420,- | ||||
| 300 | 3,2 | 30 | 24+4 | 1.665,- | ||||
| 350 | 3,6 | 30 | 24+4 | 2.048,- | ||||
| 400 | 4,2 | 30 | 24+6 | 2.369,- | ||||
| 450 | 4,4 | 80 | 28+6 | 3.251,- | ||||
| 500 | 4,4 | 80 | 28+6 | 3.809,- | ||||
| 550 | 5,0 | 30 | 32+6 | 4.833,- | ||||
| 600 | 5,0 | 30 | 34+6 | 5.203,- | ||||
22 5394.2 LFZ |
SK kotouč na pilové kotouče s vyklizovacím zubem. | |||||||
![]() |
Průměr kotouče mm |
Prořez mm |
Upnutí mm |
Počet zubů ks |
Cena v Kč bez DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3,2 | 30 | 18+3 | 1.441,- | ||||
| 300 | 3,2 | 30 | 18+3 | 1.577,- | ||||
| 350 | 3,6 | 30 | 20+4 | 1.893,- | ||||
| 400 | 4,0 | 30 | 24+4 | 2.313,- | ||||