Pásové pily mobil, gravitační i automat.
Kovopilu Vám pomůžeme vybrat na prodejně PILOUN spol. s r.o. Královo Pole - Brno
Pila pásová ARG - manual | |||||||
![]() ![]() |
Typ | ![]() |
![]() |
Rozměr pásu mm |
Výkon motoru kW |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG 100 Mobil | 100 | 65 | 1350x13x0,65 | 0,37 | 29 | e-shop | |
| ARG 130 | 130 | 110 | 1730x13x0,65 | 0,55 | 67 | e-shop | |
| ARG 130 TK | 130 | 110 | 1730x13x0,65 | 0,55 | 102 | e-shop | |
| ARG 130 K | 130 | 100 | 1730x13x0,65 | 0,55 | 102 | e-shop | |
| ARG 130 Mobil | 130 | 110 | 1730x13x0,65 | 0,55 | 41 | e-shop | |
| ARG 130 Super | 130 | 110 | 1730x13x0,65 | 0,55 | 68 | e-shop | |
| ARG 130 Super TK | 130 | 110 | 1730x13x0,65 | 0,55 | 103 | e-shop | |
| ARG 130 Super K | 130 | 110 | 1730x13x0,65 | 0,55 | 103 | e-shop | |
| ARG 200 Plus M | 200 | 160 | 2490x20x0,9 | 1,05 | 220 | 38.200 | |
Pila pásová ARG - gravitační | |||||||
![]() ![]() |
Typ | ![]() |
![]() |
Rozměr pásu mm |
Výkon motoru kW |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG 200 Plus | 200 | 160 | 2490x20x0,9 | 1,05 | 220 | e-shop | |
| ARG 220 Plus | 220 | 125 | 2465x27x0,9 | 1,05 | 280 | e-shop | |
| ARG 230 Standard | 220 | 125 | 2465x27x0,9 | 1,05 | 280 | 48.800 | |
| ARG 230 | 220 | 125 | 2465x27x0,9 | 1,05 | 350 | 55.800 | |
| ARG 230 Plus | 215 | 125 | 2465x27x0,9 | 1,05 | 430 | 65.800 | |
| ARG 240 | 240 | 200 | 2710x27x0,9 | 1,5 | 390 | 59.800 | |
| ARG 240 Plus | 240 | 190 | 2710x27x0,9 | 1,5 | 470 | 69.800 | |
| ARG 290 Plus | 290 | 240 | 3110x27x0,9 | 1,7 | 540 | 89.700 | |
| ARG 290 Plus F | 290 | 240 | 3110x27x0,9 | 2,3 | 560 | 114.700 | |
Pila pásová ARG - hydraulický poloautomat | |||||||
![]() ![]() |
Typ | ![]() |
![]() |
Rozměr pásu mm |
Výkon motoru kW |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG 230 H | 220 | 120 | 2465x27x0,9 | 1,3 | 370 | 69.800 | |
| ARG 230 H.F. | 220 | 125 | 2465x27x0,9 | 2,3 | 380 | 89.300 | |
| ARG 230 Plus H | 215 | 125 | 2465x27x0,9 | 1,3 | 450 | 79.800 | |
| ARG 230 Plus H.F. | 215 | 125 | 2465x27x0,9 | 2,3 | 460 | 99.300 | |
| ARG 240 H | 240 | 200 | 2710x27x0,9 | 1,7 | 410 | 73.800 | |
| ARG 240 H.F. | 240 | 200 | 2710x27x0,9 | 2,3 | 420 | 93.300 | |
| ARG 240 Plus H | 240 | 190 | 2710x27x0,9 | 1,7 | 490 | 83.800 | |
| ARG 240 Plus H.F. | 240 | 190 | 2710x27x0,9 | 2,3 | 500 | 103.300 | |
| ARG 290 Plus H | 290 | 240 | 3110x27x0,9 | 1,9 | 560 | 103.700 | |
| ARG 290 Plus H.F. | 290 | 240 | 3110x27x0,9 | 2,3 | 570 | 123.200 | |
Pila pásová ARG S.A. - hydraulický poloautomat | |||||||
![]() ![]() |
Typ | ![]() |
![]() |
Rozměr pásu mm |
Výkon motoru kW |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG 230 S.A. | 220 | 120 | 2465x27x0,9 | 1,3 | 370 | 69.800 | |
| ARG 230 S.A.F. | 220 | 125 | 2465x27x0,9 | 2,3 | 380 | 89.300 | |
| ARG 230 Plus S.A. | 215 | 125 | 2465x27x0,9 | 1,3 | 450 | 79.800 | |
| ARG 230 Plus S.A.F. | 215 | 125 | 2465x27x0,9 | 2,3 | 460 | 99.300 | |
| ARG 240 S.A. | 240 | 200 | 2710x27x0,9 | 1,7 | 410 | 73.800 | |
| ARG 240 S.A.F. | 240 | 200 | 2710x27x0,9 | 2,3 | 420 | 93.300 | |
| ARG 240 Plus S.A | 240 | 190 | 2710x27x0,9 | 1,7 | 490 | 83.800 | |
| ARG 240 Plus S.A.F. | 240 | 190 | 2710x27x0,9 | 2,3 | 500 | 103.300 | |
| ARG 290 Plus S.A. | 290 | 240 | 3110x27x0,9 | 1,9 | 560 | 103.700 | |
| ARG 290 Plus S.A.F. | 290 | 240 | 3110x27x0,9 | 2,3 | 570 | 123.200 | |
| ARG 400 Plus S.A.F. | 290 | 240 | 3110x27x0,9 | 2,3 | 570 | 123.200 | |
| ARG 450 Plus S.A.F. | 290 | 240 | 3110x27x0,9 | 2,3 | 570 | 123.200 | |
| ARG 600 S.A.F. | 290 | 240 | 3110x27x0,9 | 2,3 | 570 | 123.200 | |
Pila pásová ARG - NC automat | |||||||
![]() ![]() |
Typ | ![]() |
![]() |
Rozměr pásu mm |
Výkon motoru kW |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG 220 D-NC | 100 | 65 | 1350x13x0,65 | 0,37 | 29 | 145.000 | |
| ARG 220 DF-NC | 130 | 110 | 1730x13x0,65 | 0,55 | 67 | 163.900 | |
| ARG 240 D-NC | 130 | 110 | 1730x13x0,65 | 0,55 | 102 | 195.500 | |
| ARG 240 DF-NC | 130 | 100 | 1730x13x0,65 | 0,55 | 102 | 214.400 | |
| ARG 240 C-NC | 130 | 110 | 1730x13x0,65 | 0,55 | 41 | 205.500 | |
| ARG 240 CF-NC | 130 | 110 | 1730x13x0,65 | 0,55 | 68 | 225.500 | |
| ARG 290 D-NC | 130 | 110 | 1730x13x0,65 | 0,55 | 103 | 265.500 | |
| ARG 290 DF-NC | 130 | 110 | 1730x13x0,65 | 0,55 | 103 | 285.500 | |
| ARG 290 C-NC | 180 | 150 | 2220x13x0,65 | 0,55 | 195 | 275.500 | |
| ARG 290 CF-NC | 200 | 160 | 2490x20x0,9 | 1,05 | 220 | 295.500 | |
Pila pásová ARG - Speciální | |||||||
![]() |
Typ | ![]() |
![]() |
Rozměr pásu mm |
Výkon motoru kW |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG 240 AKROBAT | 100 | 65 | 1350x13x0,65 | 0,37 | 29 | 198.000 | |
| ARG 1100 Special | 130 | 110 | 1730x13x0,65 | 0,55 | 67 | 790.000 | |
Pila pásová PP sloupovým vedením - hydraulický poloautomat | |||||||
![]() ![]() |
Typ | ![]() |
![]() |
Rozměr pásu mm |
Výkon motoru kW |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP 301 | 305 | 255 | 3660x27x0,9 | 1,5 | 750 | 224.600 | |
| PP 361 | 360 | 305 | 4400x34x1,1 | 2,2 | 1050 | 311.000 | |
| PP 501 | 360 | 305 | 4400x34x1,1 | 2,2 | 102 | 333.900 | |
| PP 302 | 305 | - | 3660x27x0,9 | 1,5 | 780 | 245.000 | |
| PP 362 | 360 | - | 4400x34x1,1 | 2,2 | 1090 | 331.400 | |
| PP 502 | 435 | - | 5370x41x1,3 | 4,0 | 1450 | 519.000 | |
| PP 302 G | 305 | 255 | 3660x27x0,9 | 1,5 | 780 | 253.200 | |
| PP 362 G | 360 | 305 | 4400x34x1,1 | 2,2 | 1090 | 339.600 | |
| PP 502 G | 450 | 340 | 5370x41x1,3 | 4,0 | 1450 | 539.800 | |
Pila pásová PP sloupovým vedením - hydraulický automat | |||||||
![]() ![]() |
Typ | ![]() |
![]() |
Rozměr pásu mm |
Výkon motoru kW |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP 301 A | 305 | 255 | 3660x27x0,9 | 2,2 | 1170 | 404.000 | |
| PP 361 A | 360 | 305 | 4400x34x1,1 | 3,0 | 1650 | 494.500 | |
| PP 501 A | 360 | 305 | 4400x34x1,1 | 3,0 | 1650 | 517.300 | |
| PP 302 A | 305 | - | 3660x27x0,9 | 2,2 | 1200 | 414.400 | |
| PP 362 A | 360 | - | 4400x34x1,1 | 3,0 | 1650 | 519.400 | |
| PP 502 A | 435 | - | 5370x41x1,3 | 4,0 | 2200 | 727.000 | |
| PP 502 A | 435 | - | 5370x41x1,3 | 4,0 | 2200 | 727.000 | |
| PP 302 GA | 305 | 255 | 3660x27x0,9 | 2,2 | 1200 | 424.300 | |
| PP 362 GA | 360 | 305 | 4400x34x1,1 | 3,0 | 1650 | 532.400 | |
Pila pásová PP se sloupovým vedením - hydraulický CNC automat | |||||||
![]() ![]() |
Typ | ![]() |
![]() |
Rozměr pásu mm |
Výkon motoru kW |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP 301 CNC | 305 | 255 | 3660x27x0,9 | 2,2 | 1170 | 445.600 | |
| PP 361 CNC | 360 | 305 | 4400x34x1,1 | 3,0 | 1650 | 536.100 | |
| PP 501 CNC | 360 | 305 | 4400x34x1,1 | 3,0 | 1650 | 558.900 | |
| PP 302 CNC | 305 | - | 3660x27x0,9 | 2,2 | 1200 | 456.000 | |
| PP 362 CNC | 360 | - | 4400x34x1,1 | 3,0 | 1650 | 561.000 | |
| PP 502 CNC | 435 | - | 5370x41x1,3 | 4,0 | 2200 | 768.600 | |
| PP 502 GCNC | 305 | 225 | 3660x27x0,9 | 2,2 | 1200 | 465.900 | |
| PP 302 GCNC | 360 | 305 | 4400x34x1,1 | 3,0 | 1650 | 574.000 | |
| PP 502 GCNC | 450 | 340 | 4400x34x1,1 | 4,0 | 2200 | 789.400 | |
Pila pásová PP s linearním vedením - hydraulický poloautomat oboustraně natáčecí | |||||||
![]() |
Typ | ![]() |
![]() |
Rozměr pásu mm |
Výkon motoru kW |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP 550 DG | 350 | 350 | 5100x34x1,1 | 3,0 | 1720 | 790.000 | |
| PP 620 DG | 450 | 435 | 5850x41x1,3 | 5,5 | 3100 | 880.000 | |
Pila pásová PP s linearním vedením - hydraulický automat oboustraně natáčecí | |||||||
![]() |
Typ | ![]() |
![]() |
Rozměr pásu mm |
Výkon motoru kW |
Hmotnost kg |
Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP 550 DGA | 350 | 350 | 5100x34x1,1 | 3,0 | 1720 | 1.216.900 | |
| PP 620 DGA | 450 | 435 | 5850x41x1,3 | 5,5 | 3100 | 1.360.000 | |